
- 3 × Conductors: Yooj yim stranded tinned annealed tooj liab neeg xyuas pib.
- Conductor Screen: Semiconductive compound (rau cables muaj qhov ntsuas hluav taws xob ntawm 3.3 / 3.3kV thiab siab dua).
- Rwb thaiv tsev: EPR.
- Rwb thaiv tsev Screen: Semiconductive elastomer.
- Composite Screen (lub ntiaj teb neeg xyuas pib): Tinned annealed tooj liab braiding interwove nrog polyester yarn.
- Cradle Separator: Semiconductive PCP.
- 3 × Interstitial Pilot: EPR npog hloov tau yooj yim stranded tinned tooj liab neeg xyuas pib.
- Inner Sheath: PCP sheath. CPE / CSP sheath tuaj yeem muab tau raws li qhov kev thov.
- Pliable Armour: Galvanized qis carbon (me me) steel strands.
- Outer Sheath: Heavy duty PCP sheath. Lub luag haujlwm hnyav CPE / CSP tuaj yeem muab tau raws li qhov kev thov.
Daim ntawv thov

Daim ntawv pov thawj
Underground mining cable muaj npe nrov hauv khw thiab muaj SAA ntawv pov thawj. Cov neeg siv tau txaus siab xaiv cov cables uas ua tau raws li cov qauv, tshwj xeeb hauv Australia thiab New Zealand. Cov ntawv pov thawj cables tuaj yeem ua kom ntseeg tau tias cov khoom ua tau raws li cov qauv siab tshaj plaws hauv kev tsim, cov khoom siv, thiab cov txheej txheem tsim khoom, muab cov neeg siv khoom xa mus ntev thiab ruaj khov.

Pob

Tuam txhab Taw Qhia

Dongguan Grete Hlau & Cable Co., Ltd. yog nyob rau hauv Dongguan City, Guangdong xeev. Nws koom nrog R&D, kev tsim khoom, muag thiab kev saib xyuas, tsom mus rau ntau hom xov hlau thiab cables, thiab muab cov kev daws teeb meem rau kev tsim kho loj xws li tshav dav hlau, tsev kho mob, factories, tsev kawm ntawv, thiab lwm yam hauv ntau thaj tsam thoob ntiaj teb. Lub tuam txhab muaj cov cuab yeej tsim khoom thiab cov txheej txheem, ua tiav cov cuab yeej siv, thiab cov cuab yeej muaj zog. Lub tuam txhab muab qhov tseem ceeb heev rau kev lav phib xaub thiab nquag txhawb kev txhim kho kom ruaj khov. Lub Hoobkas txo qhov cuam tshuam rau ib puag ncig los ntawm kev siv cov txheej txheem tsim khoom ntsuab thiab cov ntaub ntawv zoo ib puag ncig. Nyob rau tib lub sijhawm, lub Hoobkas tseem koom nrog kev txhim kho hauv zej zog hauv zej zog, muab txoj hauv kev ua haujlwm, thiab ua haujlwm rau pej xeem kev noj qab haus huv. Lub Hoobkas tseem tau tsim cov ncauj lus kom ntxaws txog kev txhim kho kom ruaj khov, txhawm rau txo qhov cuam tshuam tsis zoo ntawm kev tsim khoom ntawm ib puag ncig los ntawm kev txuag hluav taws xob, txo qis emissions, peev txheej rov ua dua tshiab thiab lwm yam, thiab txhawb txoj kev loj hlob mus ntev ntawm kev lag luam.
cov neeg siv khoom

Tus khub

FAQ
Q: Yuav ua li cas ntsuas qhov hluav taws xob ua haujlwm ntawm cov cables?
Q: Cov kab hluav taws xob puas tuaj yeem siv rau hauv qhov qhib mines?
Cim npe nrov: hom 260 1.1 txog 11kv underground mining cable, Tuam Tshoj hom 260 1.1 rau 11kv underground mining cable manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

|
Nominal
Tus coj
Thaj tsam
|
Strand Loj
|
Rwb thaiv tsev
Thickness
|
Core Screen
|
Pilot Conductor
|
Pliable Armor Loj |
Thickness
ntawm Sheath
|
Nominal
Zuag qhia tag nrho
Txoj kab uas hla
|
Nominal
Qhov hnyav
|
|||
|
Strand Loj
|
Thaj tsam ntawm
Screen
|
Strand Loj
|
Thickness
ntawm Covering
|
Sab hauv |
Sab nrauv
|
||||||
|
mm² os
|
Tsis muaj / mm
|
mm
|
Tsis muaj / mm
|
mm² os
|
Tsis muaj / mm
|
mm
|
Tsis muaj / mm
|
mm |
mm
|
mm
|
kg/100 m os
|
|
Ntaus 260.1
|
|||||||||||
| 6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 18/0.30 | 1.0 | 7/0.45 | 2.0 | 3.8 | 36.9 | 230 |
| 10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 27/0.30 | 1.0 | 7/0.45 | 2.0 | 3.8 | 39.5 | 265 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 42/0.30 | 1.0 | 7/0.90 | 2.5 | 4.0 | 46.5 | 410 |
| 25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 66/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 4.3 | 50.4 | 495 |
| 35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 90/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 4.6 | 53.8 | 576 |
| 50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 120/0.30 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 5.0 | 58.4 | 679 |
| 70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 39/0.67 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 5.4 | 64.6 | 837 |
| 95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.25 | 18.2 | 39/0.67 | 1.2 | 7/0.90 | 2.5 | 6.0 | 71.4 | 1003 |
| 120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.25 | 20.3 | 42/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.4 | 77.2 | 1176 |
| 150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.25 | 22.3 | 54/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.9 | 83.0 | 1372 |
| 185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.25 | 30.2 | 63/0.67 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 7.4 | 90.0 | 1610 |
| 240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.25 | 33.6 | 77/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 8.2 | 103.0 | 2150 |
|
Hom Lub Npe 260.3
|
|||||||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 42/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
2.5
|
5.3 | 56.9 | 566 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 66/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
2.5
|
5.6 | 60.8 | 661 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 90/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 5.9 | 66.3 | 779 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 120/0.30 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 6.3 | 70.4 | 886 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 39/0.67 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 6.6 | 75.3 | 1044 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 39/0.67 | 1.4 |
7/0.90
|
3.5 | 7.1 | 78.9 | 1156 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
27.2 | 42/0.67 |
1.6
|
7/0.90
|
3.5 | 7.4 | 84.7 | 1350 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
39.6 | 54/0.67 |
1.6
|
7/1.25
|
4.5
|
7.8 | 95.0 | 1779 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
42.2 | 63/0.67 | 1.8 |
7/1.25
|
4.5
|
8.2 | 100.4 | 1990 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 |
7/0.30 |
46.6 | 77/0.67 | 1.8 |
7/1.25
|
4.5
|
8.8 | 107.3 | 2300 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 98/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.4 | 115.4 | 2710 |
|
Qauv 260.6
|
|||||||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 42/0.30 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.4 | 70.1 | 796 |
| 25 | 209//0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 66/0.30 | 1.4 | 7/0.90 | 3.5 | 6.7 | 74.0 | 897 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 90/0.30 | 1.6 | 7/0.90 | 3.5 | 7.0 | 77.4 | 990 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 120/0.30 | 1.6 | 7/0.90 | 3.5 | 7.3 | 81.2 | 1102 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 39/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 7.7 | 90.7 | 1456 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.2 | 39/0.67 | 1.6 | 7/1.25 | 4.5 | 8.1 | 94.8 | 1610 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 42/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 8.5 | 100.2 | 1807 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 54/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 8.9 | 106.2 | 2080 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 63/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.3 | 111.5 | 2300 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 77/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 9.9 | 118.4 | 2630 |
| 300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 98/0.67 | 1.8 | 7/1.25 | 4.5 | 10.4 | 126.3 | 3060 |
|
Ntaus 260.11
|
|||||||||||
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 66/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.1 | 92.7 | 1380 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 90/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.4 | 96.7 | 1528 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 120/0.30 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 8.7 | 100.6 | 1664 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 39/0.67 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 9.1 | 105.8 | 1867 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 39/0.67 | 2.0 | 7/1.25 | 4.5 | 9.6 | 110.7 | 2080 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 42/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 9.9 | 115.8 | 2290 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 54/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 10.3 | 120.5 | 2510 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 57.2 | 63/0.67 | 2.2 | 7/1.25 | 4.5 | 10.7 | 125.9 | 2750 |





























