
- Hom Neeg Saib Xyuas: Stranded Tooj Liab
- Hom Kws Tshaj Lij: 2C + E / 3C + E / 4C + E
- Rwb thaiv tsev: V -90} rwb thaiv tsev
- Sheath: 5v -90 sheath
- Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Uo / U (um): 450 / 750V
- Txheem: AS / NZS 5000.2
- Kev ua haujlwm ib txwm kub: +75 degree
- Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: -15 degree
Daim ntawv thov
V90 fais fab cable 450 / 750V feem ntau yog siv nyob rau hauv cov hluav taws xob cov tshuab hluav taws xob, tshwj xeeb yog qhov chaw muaj hluav taws xob, thiab lwm yam} hauv cov tsev {}}
Hauv cov khoom siv hluav taws xob, V90 fais fab cable 450 / 750v tseem siv tau rau cov khoom siv hluav taws xob, tswj cov khoom siv hluav taws xob tsawg, kev tawm tsam kom muaj kev lag luam ntau.

Yam zoo

V90 fais CABLE muaj qhov ntsuas hluav taws xob ntawm 450 / 750V, uas txhais tau tias nws yog cov khoom siv hluav taws xob yog} nws cov khoom siv tswj hluav taws xob yog} Nws muaj hluav taws xob hluav taws xob muaj qhov kub thiab txias txias ua tsis taus thiab tuaj yeem ua haujlwm ib txwm nyob hauv qhov kub thiab txias {}} Qhov yooj yim tshaj plaws yog qhov yooj yim tshaj plaws hauv kev teeb tsa, tshwj xeeb yog qhov chaw sib xyaw ua ke {}}
Daim ntawv muaj cai
Lub 450 / 750v V90 hluav taws xob cable ua raws li cov qauv hauv Australian / New Zeadbers rau cov qauv siv hluav taws xob tsim nyog rau cov qauv qis-voltage cables. Cov ntawv pov thawj V90
Lub hwj chim cable tau txais covSadaim ntawv pov thawj, uas yog muab los ntawm SAA kev pom zoo thiab tus lej ntawv pov thawj yogSaa -241265- ea .
Daim ntawv pov thawj no qhia tau tias V90 lub zog hluav taws xob tau twv kom nruj thiab ua tau raws li cov khoom siv ntawm cov neeg ua yeeb yam, cov khoom siv rwb thaiv tsev, txheej txheem txheej txheem sab nraud thiab tag nrho}

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Coob dua yog tus qauv Australian v90 fais fab cattres {}} Cov chaw tsim khoom thiab cov khoom siv ntau lawm, peb tau cog lus los muab cov khoom siv hluav taws xob niaj hnub no Lub ntiaj teb . lub tuam txhab tsim qauv thiab cov khoom lag luam nruj heev, txhua yam khoom lag luam nruj heev
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: V90 txhais li cas rau cable?
"90" txhais tau tias qhov kev ua haujlwm kub tshaj plaws ntawm lub cable yog 90} Ua haujlwm rau kev siv V90 2}} Qhov no tuaj yeem ua haujlwm rau qhov chaw nyob hauv ib puag ncig nrog qhov loj hloov .
Q: Dab tsi yog V90 cable?
Cim npe nrov: V90 fais cable 450 / 750V, Suav V90 fais fab cable 450 / 750V tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas

| Qhov loj | Qhov tseem ceeb Tus coj nkauj |
Lub ntiaj teb Tus coj nkauj |
Kev rwb thaiv tsev qhov tuab lub hli |
Lub Ntiaj Teb Rwb Thaiv Tsev Ntshav Heev Mm | Sheath tuab lub hli |
Kwv yees .} zuag qhia tag nrho Lub voos voos lub cheeb |
Kwv yees . loj kg / 100m | Min .} ntsia Dabtsi Yog Khoov Radius Mm |
| 2C+E | ||||||||
| 2x1.5mm 2+1.5 mm2e | 7/0.52 | 7/0.52 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 8.3 | 11 | 35 |
| 2x2.5mm 2+2.5 mm2e | 7/0.67 | 7/0.67 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 10.0 | 17 | 40 |
| 2x4mm 2+2.5 mm2e | 7/0.85 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 11.2 | 22 | 45 |
| 2x6mm 2+2.5 mm2e | 7/1.04 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 12.2 | 27 | 50 |
| 2x10mm 2+4 mm2e | 7/1.35 | 7/0.85 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 40 | 65 |
| 2x16mm 2+6 mm2e | 7/1.70 | 7/1.04 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 18.0 | 57 | 75 |
| 3C+E | ||||||||
| 3x1.5mm 2+1.5 mm2e | 7/0.52 | 7/0.52 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 9.0 | 13 | 40 |
| 3x2.5mm 2+2.5 mm2e | 7/0.67 | 7/0.67 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 10.9 | 20 | 45 |
| 3x4mm 2+2.5 mm2e | 7/0.85 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 12.3 | 27 | 50 |
| 3x6mm 2+2.5 mm2e | 7/1.04 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 13.6 | 35 | 55 |
| 3x10mm 2+4 mm2e | 7/1.35 | 7/0.85 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 53 | 70 |
| 3x16mm 2+6 mm2e | 7/1.70 | 7/1.04 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 19.8 | 75 | 80 |
| 4C+E | ||||||||
| 4x1.5mm 2+1.5 mm2e | 7/0.52 | 7/0.52 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 10.0 | 16 | 40 |
| 4x2.5mm 2+2.5 mm2e | 7/0.67 | 7/0.67 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 11.9 | 24 | 50 |
| 4x4mm 2+2.5 mm2e | 7/0.85 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 13.7 | 34 | 55 |
| 4x6mm 2+2.5 mm2e | 7/1.04 | 7/0.67 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 15.1 | 44 | 60 |
| 4x10mm 2+4 mm2e | 7/1.35 | 7/0.85 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 19.4 | 65 | 80 |
| 4x16mm 2+6 mm2e | 7/1.70 | 7/1.04 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 22.2 | 94 | 90 |





























