
RW90 XLPE Siv Cov Cable Annealed Chav B Coldered Los Yog Resulitioned Polyethylene (N}} Tshooj rau {}} degree, tswj ruaj khov Kev ua tau zoo nyob rau hauv huab cua huab cua {{}} Cov qauv kev tiv thaiv thiab cov qauv kev tiv thaiv kab mob} Tus phooj ywg ib puag ncig, thiab txhim khu kev qha. Cov kev xaiv cov xim sib xyaw kuj tseem muaj kom tau raws li kev sib tw sib txawv.
Daim ntawv thov
RW90 XLPE Cable yog dav siv nyob rau hauv qhuav lossis ntub dej teeb tsa txawm tias muaj kev ua haujlwm sab nraum zoov. 90 DEGREE ua rau nws muab lub zog txhim khu kev qha cov tshuaj daws teeb meem hauv ntau lub tsev muaj ntau yam kev lag luam {{5

Daim ntawv muaj cai
RW90 Cable tau ua tiav UL daim ntawv pov thawj dhau, qhia tias nws tau muaj kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb rau kev ua haujlwm nyab xeeb ntawm cov tshuab hluav taws xob {}}

Lub thawv

Chaw tsim khoom

1.} Ntau cov hlau & cable yog lub Hoobkas nrog ntau dua 30 xyoo los txo cov khoom tsim tau ua kom tsis ntau heev.
{{02. Peb cov cables tau ua tiav cov pov thawj, xws li Cul, TUV, thiab peb cov cab, thiab peb cov cab, thiab peb cov khoom ruaj khov.
3. Peb muaj cov xov xwm kev muag khoom uas tau muab cov xov hlau thiab ntau dua li 80 lub tebchaws nyob thoob ntiaj teb.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Puas yog RW90 yuav tsum tau nyob hauv conduit?
Q: Dab tsi yog qhov txawv ntawm RW90 thiab RWUU90?
Rwu90: Ntau tus neeg nyiam thiab pom zoo rau kev faus neeg ncaj qha, tsim los rau cov ntawv thov nyob hauv av thiab sab nraum zoov tiv thaiv.
Cim npe nrov: RW90 XLPE CABLE 600V, Tuam Tshoj RW90 XLPE CABLE 600V Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas

| AWG loj | Rwb Thaiv Tsev Thickness | Kwv yees li ntawm lub taub | Tooj liab cov ntsiab lus | Qhov hnyav | ||||
| hauv . | mm . | hauv . | mm . | Lb / mft | Kg / km | Lb / mft | Kg / km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |






























