
T90 Nylon co clestructed nrog annealed nrog annealed (mos) tooj liab cov neeg ua kom ruaj khov, sov thiab noo noo thermoplastic {{3}
Lub tsho nylon nyuaj yog thov tshaj lub rwb thaiv tsev rau kev tiv thaiv ntxiv kev tiv thaiv thiab cov tshuaj tiv thaiv .
Qhov ntau thiab tsawg los ntawm AWG 14 (19 strands) rau awg 4 / {}} (19 strands) ntau npaum li cas siv compressed stranding .
T90 Nylon clesles muaj nyob rau hauv ntau yam xim, suav nrog dub, xim liab, xim av, xim av, xim av, xim av, duab liab, thiab circuit Court {}}
Daim ntawv thov
T90 Nylon cable yog tsim qauv rau siv hauv kev ntsuas hluav taws xob lossis cov khoom siv hluav taws xob tau ua kom muaj kev sib zog ua ke, nrog kev ua haujlwm ntau tshaj plaws ntawm 90℃nyob rau hauv cov chaw qhuav thiab 75℃nyob rau hauv thaj chaw ntub dej lossis dej khov} rau kev ua haujlwm txias

Tus qauv

- T90 nylon cable yog tsim kom tau raws li lossis tshaj li ntau yam qauv kev lag luam .
- Cov clesm no ua raws li Astm specifications thiab tau muab tso cai tag nrho hauv CSA txheem CSA txuj ci C22}}. 75 (cov ntaub ntawv ll90458).
- Lawv tau tsim raws li cov hluav taws xob tsis sib haum thiab ua raws li {{0} {degree txias khoov kev tshav ntuj teeb tsa,.
- Cables CSA ft {-1 nplaim hluavtaws ntsuas, qhia cov nplaim taws tsis kam rau kev siv hluav taws xob {}}
- Lawv yog ob CSA thiab C (UL) teev, muab kev paub tseeb txog kev nyab xeeb thiab ua tau zoo rau siv thoob plaws Canada thiab Asmeskas}
Daim ntawv muaj cai
T90 Nylon coylon muab tso cai rau CSA Txuj Ci yog tsim nyog rau kev siv hauv cov ntawv thov hluav taws xob hauv CSA Cov phiaj xwm ua haujlwm {{9} Ua raws li cov qauv CSA uas cov khoom lag luam kom paub meej thiab nruab T90 cables hauv cov lej-raws txoj cai.

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Ntau dua cov hlau chaw tsim khoom yog ib tug neeg tsim kev ntseeg siab thiab kev paub txog 30 xyoo los tswj kev ua haujlwm nruj thiab kev ua haujlwm kom ruaj khov thiab ua kom zoo ib yam los ntawm batch rau batch . Qhov kev ua haujlwm precision thiab export} Peb tus khub trusted rau peb cov neeg muas zaub hauv Canada thiab kev ua lag luam hauv ntiaj teb.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Puas yog thhn xaim tib yam li t90?
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm T90 thiab Tw75?
Rwu90 yog qhov tsim nyog rau sab nraum zoov lossis sab nraud kev teeb tsa, muab ncaj qha rau cov kev muaj peev xwm ntawm qhov chaw thiab hnub ci tsis kam .
Cim npe nrov: T90 NYLON CABLE 600V, Tuam Tshoj T90 NYLON CABLE 600V Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas

| AWG loj | Rwb Thaiv Tsev Thickness | Javirt Thickness | Kwv yees li ntawm lub taub | Qhov hnyav | ||||
| hauv . | mm . | hauv . | mm . | hauv . | mm . | Lb / mft | Kg / km | |
| 14(1) | 0.015 | 0.380 | 0.004 | 0.100 | 0.102 | 2.590 | 15 | 23 |
| 12(1) | 0.015 | 0.380 | 0.004 | 0.100 | 0.119 | 3.020 | 23 | 24 |
| 10(1) | 0.020 | 0.510 | 0.004 | 0.100 | 0.150 | 3.810 | 37 | 55 |
| 14(19) | 0.015 | 0.380 | 0.004 | 0.100 | 0.109 | 2.770 | 16 | 23 |
| 12(19) | 0.015 | 0.380 | 0.004 | 0.100 | 0.128 | 3.250 | 24 | 36 |
| 10(19) | 0.020 | 0.510 | 0.004 | 0.100 | 0.161 | 4.090 | 38 | 57 |
| 8(19) | 0.030 | 0.760 | 0.005 | 0.130 | 0.213 | 5.410 | 63 | 93 |
| 6(19) | 0.030 | 0.760 | 0.005 | 0.130 | 0.249 | 6.320 | 95 | 141 |
| 4(19) | 0.040 | 1.020 | 0.006 | 0.150 | 0.318 | 8.080 | 152 | 227 |
| 3(19) | 0.040 | 1.020 | 0.006 | 0.150 | 0.346 | 8.790 | 189 | 281 |
| 2(19) | 0.040 | 1.020 | 0.006 | 0.150 | 0.378 | 9.600 | 234 | 349 |
| 1(19) | 0.050 | 1.270 | 0.007 | 0.180 | 0.435 | 11.000 | 299 | 446 |
| 1/0 (19) | 0.050 | 1.270 | 0.007 | 0.180 | 0.474 | 12.000 | 372 | 553 |
| 2/0 (19) | 0.050 | 1.270 | 0.007 | 0.180 | 0.518 | 13.200 | 462 | 687 |
| 3/0 (19) | 0.050 | 1.270 | 0.007 | 0.180 | 0.568 | 14.400 | 575 | 856 |
| 4/0 (19) | 0.050 | 1.270 | 0.007 | 0.180 | 0.624 | 15.800 | 718 | 1068 |
| 250(37) | 0.060 | 1.520 | 0.008 | 0.200 | 0.694 | 17.600 | 851 | 1266 |
| 350 (37) | 0.060 | 1.520 | 0.008 | 0.200 | 0.797 | 20.200 | 1174 | 1747 |
| 500(37) | 0.060 | 1.520 | 0.008 | 0.200 | 0.926 | 23.500 | 1655 | 2462 |




























