
-
Cwj pwm: hloov pauv pov tseg loj dua tus tooj liab nyob rau Astm
B -174 Thiab UL 62
-
Rwb thaiv tsev: Hwm tus xim coded coded codylene diene monomer (EPDM) Rwb thaiv tsev lossis urr) compound chav kawm 19 ntawm UL 62
-
Tsho: Tag nrho lub tsho ntawm dub chlorinated polyethylene (CPE), uas yog cov roj, cov kuab tshuaj, huab cua, thiab cov dej tiv taus. Lwm cov xim muaj nyob rau ntawm kev thov
-
CPE Compound chav kawm 1. {12 90 ºC tau ua tiav nrog cov lus 11 ntawm UL 62
-
Cov Qauv: UL 62; CSA C22.2 NO. 49; Nplaim taws kuaj ntsib FT2, thiab MSHA; OSHA txais
-
Kub: {-40 degree rau +90 degree
-
Voltage: 300V
Daim ntawv thov
Cable tshwj xeeb tsim rau kev siv nyob rau hauv ib puag ncig uas cable yog tshwm sim rau cov roj, cov kuab tshuaj, ya raws, noo noo, thiab lwm yam xwm txheej hnyav. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv cov cuab yeej siv hluav taws xob, cov cuab yeej siv me, cov cuab yeej siv, cov cuab yeej siv, thiab cov tshuab uas xav tau kev sib txuas nrog hluav taws xob sib txuas. Lub cable kuj tseem haum rau cov khoom siv hluav taws xob ua haujlwm hauv kev xav tau thaum muaj kev tiv thaiv thaum ub thaum {}} {1}} degree. Kev ntsuas txog li 300 volts, sjoow kev siv rau kev siv hauv ib puag ncig sab hauv thiab sab nraum zoov ntawm kev muaj peev xwm ntawm kev muaj peev xwm tsis tu ncua thiab raug rau ntau yam kev nyuaj.

Daim ntawv muaj cai

Sjoow cables tau txais ntawv pov thawj, thiab cov xaim npe thaum tsim kev nyab xeeb thaum tsim kev tsim khoom thiab tsim nyog rau ntau yam kev lag luam thiab kev lag luam ib puag ncig. Daim ntawv cog lus no qhia tau tias lub cable muaj kev ua tau zoo tshaj plaws thiab tuaj yeem tiv taus hnyav ua haujlwm hnyav. UL-tau pov thawj Sjoow cables tsis yog ua kom tau raws li cov kev ruaj ntseg nruj, tab sis kuj ua rau lawv muaj peev xwm ua tau rau ntau yam kev xaiv tsa ntawm 300 tawm ntawm cov xwm txheej sib dhos uas xav tau, siv tau ntev, thiab kev siv lub sijhawm ntev, thiab kev siv lub sijhawm ntev, thiab ntev thiab ntev.
Lub thawv

Tsev tsim khoom

Dongguan Ntau Ntau Hlau & Cable Co., Ltd. Tau tsim nyob rau xyoo 1995, nws yog cov lag luam xeesical thiab cable kev lag luam. Peb lub tuam txhab tau ua tau ntau cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej tsim khoom ntau lawm thiab cov cuab yeej ntsuas, ua cov khoom siv thev naus laus zis muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej lub siab ua lag luam thiab sib koom ua ke. Lub tuam txhab tau dhau LS09001 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo, Lub Tebchaws Kev Tsim Kho Lub Tebchaws, Kev ua haujlwm hauv tebchaws, thiab kev ua lag luam tshiab.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: yog Sjoow sab nraum zoov ntsuas?
Cable yog tsim nrog lub hnab ntim ruaj khov, yoog tau yooj yim uas muab kev tiv thaiv cov ntsiab lus no, ua rau nws cov ntawv thov sab hauv thiab sab nraum zoov thiab sab nraum zoov thiab sab nraum zoov.
Q: yog Sjoow UV resistant?
Hot Tags: SJOW CABLE, Suav SJOWTER CRABTORERS, cov chaw muag khoom, Hoobkas

| Ntsuas | Tus naj npawb ntawm cov neeg saib xyuas | Thaiv | Rwb Thaiv Tsev Thickness (MM) | Rwb Thaiv Tsev Thickness (Nti) | Tsho tuab (hli) | Tsho tuab (nti) | Nominal Inch (mm) | Nominal Dav (Nti) | Nyhav ib 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























