
-
Tus neeg xyuas pib: Stranded liab qab tooj liab, tag nrho anealed ib astm b -174
-
Rwb thaiv tsev: roj-resistant xim-coded pvc rau UL 62
-
Tsho: Hwm-qib roj-resistant pvc (dub)
-
Kev Ntsuas Ntsuas: 600V
-
Ntsuas Kub: {{-34 degree rau + 105 degree (60 degree hauv cov chaw ntub)
-
Ntawv pov thawj: UL & CSA teev
Daim ntawv thov
Stw Cable yog qhov zoo rau kev siv suav nrog cov khoom siv hauv cov khoom siv portable, thiab lwm yam khoom siv uas yuav xav tau kov ntau lossis txij nkawm. Nws kev siv tau yooj ywm thiab kev tawm tsam rau noo noo thiab puas ua rau qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau qhov chaw uas muaj kev mob siab uas muaj kev mus ncig yog qhov tseem ceeb. Cov kev siv hluav taws xob suav nrog cov cuab yeej siv hluav taws xob Portable Portable, teeb tshuab, thiab cov tshuab me me hauv ob qho chaw nyob thiab chaw nyob. Lub cable's Rugged tsim ua kom muaj kev txhim khu kev ua tau zoo nyob rau hauv ib puag ncig uas nquag txav, xws li kev ua haujlwm, chaw ua haujlwm, thiab teeb tsa ib ntus. Nrog nws 600- volt ntsuas thiab puas tsis haum rau cov khoom siv uas xav tau kev saib xyuas lossis kev hloov chaw ntawm kev nyab xeeb thiab kav ntev.

Yam zoo

STW Cable NTAU FLEXIBLE DABLELIBLE DUARIGLED KHW NYIAJ RAU KEV LAG LUAM THIAB LAWM, thiab yog qhov yooj yim los tuav thiab nruab rau ntau qhov chaw ib puag ncig. Nws yog insulated nrog Thermoplastic cov khoom kom paub meej tias depability thiab tiv thaiv kev tiv thaiv hluav taws xob. Lub cable tseem muaj cov finer-hygroscopic fillers kom tiv thaiv kev nqus dej noo thiab lub tsho kub ua haujlwm rau kev siv tshuab hluav taws xob thiab ib puag ncig.
Daim ntawv muaj cai
Cov kab lus STW muaj pov thawj rau UL 62 thiab CSA C22.2 No. 49, kom meej meej tias cov cables ua kom cov hlua kev nyab xeeb rau cov hlau siv tau yooj yim thiab cable. Cov kab hlau Stett tau raug sim ntau yam kev ua tau zoo rau kev ua tau zoo nyob rau hauv ntau yam kev mob, suav nrog cov dej noo, puas tsuaj, thiab huab cua sov. Cov neeg cog lus, cov khoom lag luam muag khoom, cov khw muag khoom, thiab cov neeg siv tuaj yeem suav txhua cov xab rau kev lag luam nyab xeeb hauv chaw nyob nyab xeeb. UL thiab CSA cov ntawv pov thawj tseem paub meej tias cov clesces muaj kev xaiv ua zoo, cov khoom siv hluav taws xob, thiab kev tiv thaiv, thiab lwm yam khoom siv uas xav tau txij nkawm.

Lub thawv

Tsev tsim khoom

Cov hlau ntau dua muaj dua 1 {0} 0 cov kab ntau lawm 0 cov khoom siv cable rau cov khoom lag luam puv nkaus. Qhov precision ntawm cov khoom siv tau cov khoom siv tuaj yeem ncav cuag 0.002 hli, ua kom txhua yam khoom lag luam raug ntsuas 100% kuaj thiab digital sau npe. Lub tuam txhab muaj lub tsev lag luam loj loj nrog cov zis txhua hnub ntawm 3 lab meters, muaj zog nkag, xa sijhawm, thiab lav koj lub lag luam. Peb muaj pab pawg muag khoom tshaj lij. Peb lub zog cables muab rau ntau lub tebchaws thiab thaj tsam thoob ntiaj teb, xws li Lebanon, Tebchaws Asmeskas, Sweden, thiab lwm lub tebchaws loj thiab lwm lub tebchaws thiab cheeb tsam.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis chaw tsim lag luam?
Q: Kuv tuaj yeem tau txais cov qauv li cas? Puas yog nws dawb?
Hot Tags: STW Cable, Tuam Tshoj Stw Cable Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

| Tsis yog. Ntawm tus cwj pwm | Txawm li | Ciav Kwv Txhiv | Nominal Rwb thaiv tsev tuab | Nominal zuag qhia tag nrho | Amps tam sim no | Luj LBS / M ' | ||
| Nti | lub hli | Nti | lub hli | |||||
| 2 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0.760 | 0.350 | 8.890 | 10 | 51 |
| 3 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0.760 | 0.375 | 9.530 | 10 | 75 |
| 4 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0.760 | 0.400 | 10.160 | 7 | 87 |
| 2 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0.760 | 0.370 | 9.400 | 13 | 73 |
| 3 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0.760 | 0.400 | 10.160 | 13 | 89 |
| 4 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0.760 | 0.420 | 10.670 | 10 | 105 |
| 5 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0.760 | 0.500 | 12.700 | 8 | 125 |
| 2 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1.140 | 0.505 | 12.830 | 18 | 128 |
| 3 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1.140 | 0.530 | 13.460 | 18 | 153 |
| 4 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1.140 | 0.580 | 14.730 | 15 | 180 |
| 2 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1.140 | 0.580 | 14.730 | 25 | 170 |
| 3 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1.140 | 0.610 | 15.490 | 25 | 201 |
| 4 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1.140 | 0.660 | 16.760 | 20 | 255 |
| 5 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1.140 | 0.715 | 18.160 | 16 | 285 |
| 2 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1.140 | 0.625 | 15.880 | 30 | 212 |
| 3 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1.140 | 0.655 | 16.640 | 30 | 267 |
| 4 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1.140 | 0.725 | 18.420 | 25 | 325 |
| 5 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1.140 | 0.775 | 19.690 | 24 | 385 |
| 3 | 8 | 65/26 | 0.060 | 1.520 | 0.820 | 20.830 | 40 | 383 |
| 4 | 8 | 65/26 | 0.060 | 1.520 | 0.930 | 23.620 | 35 | 511 |
| 3 | 6 | 133/27 | 0.060 | 1.520 | 0.990 | 25.150 | 55 | 550 |
| 4 | 6 | 133/27 | 0.060 | 1.520 | 1.105 | 28.070 | 45 | 657 |
| 3 | 4 | 259/28 | 0.060 | 1.520 | 1.135 | 28.830 | 70 | 710 |
| 4 | 4 | 259/28 | 0.060 | 1.520 | 1.275 | 32.390 | 60 | 916 |






























