
-
Tus neeg xyuas pib: puag ncig nteg ntaug stranded los yog compact puag ncig stranded tooj liab
-
Kev tua hluav taws: Hluav taws yeem cov kab xev (Mica) .
-
Rwb thaiv tsev: Hla-txuas Polyethylene (XLPE)
Xim: Ntuj Xim .
-
Txheej Txheem Txheej Txheem: nplaim taws retardant, cov pa luam yeeb tsawg & halogen dawb compound (LSHF: St8)
-
Xim: Txiv kab ntxwv .}} lwm cov xim rau kev txiav txim tshwj xeeb .
-
Qhov siab tshaj plaws tus naiskhia: 90 degree
-
Ntsuas voltage UO / u (um): 0.6 / 1 (1.2) kv
600 volts ntawm tus neeg saib xyuas thiab lub ntiaj teb
1000 volts nruab nrab ntawm tus cwj pwm
1200 Volts Qhov Ntau Tshaj Plaws Hluav Taws Xob
Daim ntawv thov
0 {. 6/1 (1 {}}}}}} Txoj Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Thiab Hluav Taws Xob Retardancy, cov pa luam yeeb tsis tshua muaj kuab lom, thiab cov khoom siv hluav taws kub ua kom muaj kev nyab xeeb rau cov khoom siv thaum muaj xwm txheej ceev kuj tseem ua kom muaj kev nyab xeeb rau ib puag ncig Chaw, ua rau nws xaiv qhov zoo tshaj plaws rau cov chaw tseem ceeb xws li tsev kho mob, subways, tshav dav hlau, thiab cov tsev nce dav hlau.

Yam zoo

0 {. 6/1 (1 {}}}} Cov pa hluav taws xob tsis kam lees Polyethylene (XLPE) Rwb thaiv tsev, uas muaj cov hluav taws xob zoo li hluav taws xob tau ua rau muaj cov hluav taws kub thiab cov roj ntsha Tsawg tsawg hauv hluav taws, ntsib txoj kev tiv thaiv kev nyab xeeb thiab ib puag ncig ntawm cov cables muaj qhov ntsuas ntawm 0.6 / 1 (1.2) KV thiab kev ua haujlwm ntau tshaj plaws ntawm 90 degree. Nws yog dav siv nyob rau hauv cov fais fab system uas xav tau kev tiv thaiv hluav taws xob ntev thiab tiv thaiv hluav taws.
Daim ntawv muaj cai
Peb cov khoom tau dhau ul, SAA, TUV, CB thiab lwm cov ntawv tshaj tawm rau ntau tshaj li 90 lub teb chaws thiab cov qauv ntawm ntau lub teb chaws.

Lub thawv

Tsev tsim khoom

Ntau cov nqi lag luam hlau ntau dua los ntawm kev siv cov khoom siv rawically kev tswj .
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Koj puas tuaj yeem qhia lub chaw nrhiav thiab kev txhim kho ntawm lub tuam txhab?
Q: Koj puas muab cov xaim xaim hlau thiab cable?
Hot Tags: 0.6 / 1 (1.2) KV Tsawg Puam Luam & Halogen Free Ib Qhe Hluav Taws Xob Tiv Thaiv, Tuam Tshoj 0.6 / 1 (1.2)

| Qhov loj Core X mm2 |
Tus coj nkauj | Nominal tuab ntawm rwb thaiv tsev (hli) |
Nominal tuab ntawm rwb thaiv tsev (hli) |
Zuag thoob txoj kab uas hla (kwv yees .) (hli) |
Cable phaus (kwv yees .) (kg / km) |
Qhov siab tshaj plaws tshaj tawm ntawm 20 degree (Ω / km) |
Yam tsawg kawg nkaus rwb thaiv tsev tsis kam ntawm 20 degree (Mω "km) |
Pub Ampacities nyob rau hauv cov huab cua dawb ntawm 40℃(ambient) | Txheem (m/R) |
|||
| Hla Hauv Cheeb Tsam (MM2) |
Tsawg li tsawg tau Tus naj npawb ntawm Xov |
Inch (kwv yees li .) (hli) |
Tiaj | Lus ci | ||||||||
| A | A | |||||||||||
| 1x1.5 | 1.5 | 7 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 9 | 79 | 12.1 | 734 | 27 | 23 | 500 |
| 1x2.5 | 2.5 | 7 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 9 | 93 | 7.41 | 643 | 36 | 31 | 500 |
| 1x4 | 4 | 7 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 9 | 99 | 4.61 | 558 | 47 | 40 | 500 |
| 1x6 | 6 | 7 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 10 | 122 | 3.08 | 490 | 60 | 51 | 500 |
| 1x10 | 10 | 6 | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 10 | 165 | 1.83 | 428 | 81 | 69 | 500 |
| 1x16 | 16 | 6 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 11 | 226 | 1.15 | 363 | 108 | 92 | 500 |
| 1x25 | 25 | 6 | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 13 | 329 | 0.727 | 379 | 146 | 124 | 500 |
| 1x35 | 35 | 6 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 14 | 425 | 0.524 | 332 | 180 | 153 | 500 |
| 1x50 | 50 | 6 | 8.1 | 1.0 | 1.4 | 15 | 549 | 0.387 | 321 | 220 | 187 | 500 |
| 1x70 | 70 | 12 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 17 | 755 | 0.268 | 300 | 279 | 237 | 500 |
| 1x95 | 95 | 15 | 11.3 | 1.1 | 1.5 | 19 | 1008 | 0.193 | 265 | 347 | 294 | 500 |
| 1x120 | 120 | 18 | 12.8 | 1.2 | 1.5 | 20 | 1244 | 0.153 | 259 | 405 | 343 | 500 |
| 1x150 | 150 | 18 | 14.3 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1525 | 0.124 | 270 | 469 | 397 | 500 |
| 1x185 | 185 | 30 | 15.7 | 1.6 | 1.6 | 24 | 1881 | 0.0991 | 282 | 544 | 461 | 500 |
| 1x240 | 240 | 34 | 18.4 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2439 | 0.0754 | 260 | 655 | 552 | 500 |
| 1x300 | 300 | 34 | 20.3 | 1.8 | 1.8 | 30 | 3018 | 0.0601 | 251 | 760 | 638 | 500 |
| 1x400 | 400 | 53 | 23.0 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3903 | 0.0470 | 247 | 890 | 744 | 500 |
| 1x500 | 500 | 53 | 26.1 | 2.2 | 2.0 | 37 | 4957 | 0.0366 | 241 | 1046 | 866 | 500 |
| 1x630 | 600 | 53 | 30.0 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6387 | 0.0283 | 231 | 1233 | 1007 | 300 |




























