
PRODUCT REAL SHOT




Rugged Hlau Clad Kev Tsim Kho rau Ntev -Lub Sij Hawm Ua Haujlwm
Qhov no600V UL 1569 MC Cable yog tsim los ntawm UL 83 THHN / THWN-2 tooj liab conductors thiab txhuas interlocked armor, muab kev txhim khu kev qha fais fab thiab kev tiv thaiv zoo tshaj plaws rau kev lag luam thiab kev lag luam. Raws li ib tugUL Listed Hlau Clad Cable, nws yog tsim los rau ceg circuits, feeders, thiab kev pab cuam lub hwj chim daim ntaub ntawv qhov twg durability, code raws, thiab installation efficiency yuav tsum tau. Kev tsim kho cov cuab yeej rugged pab tiv thaiv cov neeg ua haujlwm los ntawm kev puas tsuaj rau lub cev thaum txhawb nqa ntev - lub sijhawm ua haujlwm hauv kev xav tau cov kab hluav taws xob hauv tsev.
PRODUCT SPECIFICATIONS

| Tus coj | Sab nraumTxoj kab uas hlaTshaj Armor(hauv) | Kwv yees liNet nyhav(lbs / 1000ft) | Tso cai Ampacity(Amps) | Txheem Ntim(ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW/NO. | Hom | Hauv av | 75 degree | 90 degree | Coils | Reels | ||
| 14/2 | Khoom | 14 AWG Green Insulated | 0.409 | 80 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 14/3 | Khoom | 14 AWG Green Insulated | 0.435 | 97 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 14/4 | Khoom | 14 AWG Green Insulated | 0.464 | 115 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 12/2 | Khoom | 12 AWG Green Insulated | 0.487 | 106 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 12/3 | Khoom | 12 AWG Green Insulated | 0.495 | 132 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 12/4 | Khoom | 12 AWG Green Insulated | 0.509 | 158 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 10/2 | Khoom | 10 AWG Green Insulated | 0.510 | 153 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 10/3 | Khoom | 10 AWG Green Insulated | 0.549 | 193 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 10/4 | Khoom | 10 AWG Green Insulated | 0.592 | 233 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 14/2 | Tso tseg | 14 AWG Green Insulated | 0.434 | 76.58 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 14/3 | Tso tseg | 14 AWG Green Insulated | 0.462 | 94.09 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 14/4 | Tso tseg | 14 AWG Green Insulated | 0.493 | 112.19 | 20 | 25 | 250' | 1000' |
| 12/2 | Tso tseg | 12 AWG Green Insulated | 0.487 | 110 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 12/3 | Tso tseg | 12 AWG Green Insulated | 0.495 | 136 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 12/4 | Tso tseg | 12 AWG Green Insulated | 0.530 | 162 | 25 | 30 | 250' | 1000' |
| 10/2 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.533 | 158 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 10/3 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.574 | 199 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 10/4 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.619 | 241 | 35 | 40 | 250' | 1000' |
| 8/2 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.649 | 215 | 50 | 55 | 200' | 500'/1000' |
| 8/3 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.705 | 280 | 50 | 55 | 200' | 500'/1000' |
| 8/4 | Tso tseg | 10 AWG Green Insulated | 0.783 | 347 | 50 | 55 | 200' | 500'/1000' |
| 6/2 | Tso tseg | 8 AWG Green Insulated | 0.727 | 307 | 65 | 75 | 125' | 500'/1000' |
| 6/3 | Tso tseg | 8 AWG Green Insulated | 0.820 | 408 | 65 | 75 | 125' | 500'/1000' |
| 6/4 | Tso tseg | 8 AWG Green Insulated | 0.901 | 547 | 65 | 75 | 100' | 500'/1000' |
| 4/3 | Tso tseg | 8 AWG Green Insulated | 0.935 | 584 | 85 | 95 | 100' | 500' |
| 4/4 | Tso tseg | 8 AWG Green Insulated | 1.029 | 739 | 85 | 95 | 100' | 500' |
| 3/3 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.018 | 727 | 100 | 115 | 100' | 500' |
| 3/4 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.131 | 919 | 100 | 115 | 100' | 500' |
| 2/3 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.071 | 862 | 115 | 130 | 100' | 500' |
| 2/4 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.195 | 1100 | 115 | 130 | 100' | 500' |
| 1/3 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.166 | 1060 | 130 | 145 | / | 1000' |
| 1/4 | Tso tseg | 6 AWG Green Insulated | 1.309 | 1361 | 130 | 145 | / | 1000' |
CERTIFICATIONS

Ntim

Yob

Ntoo Ntoo Reel

Loj Ntoo Reel
APPLICATION

Cov tsev lag luam

Data Centers

Public Infrastructure
CAS

Ritz-Carlton, Key Biscayne

Tsev Kho Mob Johns Hopkins

Thawj Hnub Ci Solarpanel Hoobkas
Vim li cas thiaj xaiv peb
hauv ib qho - nres kev pabcuam
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. yog tus kws tshaj lij engineering- qib cable chaw tsim khoom hauv Suav teb, muab cov ntawv pov thawj hluav taws xob cable daws teeb meem rau lub tsev, kev lag luam, tsuas, hluav taws xob, thiab kev tsim kho vaj tse thoob ntiaj teb.
Nrog rau 30,000 m² Hoobkas, 30 cov kab ntau lawm, cov kws tshaj lij engineers, thiab pab pawg tswj xyuas nruj, peb muab cov khoom lag luam txhim khu kev qha, traceable, thiab ua raws cov khoom siv cable rau kev siv engineering thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov ntawv pov thawj suav nrog SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, thiab ISO.
Peb tau cog lus rau kev nyab xeeb, kev ua tau zoo, pob tshab, thiab kev sib koom ua ke ntev -. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw mus rau kev kuaj cov khoom tiav, txhua batch yog ua tib zoo tswj xyuas kom ruaj khov kev ua tau zoo thiab siv tau qhov project.
Greater Cable - Certified Quality. Kev ntseeg tau. Engineering tus nqi.

COV TSWV YIM






GLOBAL CERTIFICATIONS

COV PHOOJ YWG

INTERNATIONL TRANSPORTATION
01
Hiav txwv Freight
Peb muab cov kev daws teeb meem hauv hiav txwv txhim khu kev qha rau loj - ntim xaj. Koj cov khoom tau ntim khoom ruaj ntseg thiab xa mus rau hauv cov thawv ntim khoom, xyuas kom tus nqi - xa mus rau cov chaw nres nkoj thoob ntiaj teb.
02
Cua Freight
Rau kev xa khoom sai, peb cov kev pabcuam huab cua ua kom koj cov khoom mus txog thoob ntiaj teb cov chaw sai sai, nrog kev ceev faj thiab taug qab tag nrho ntawm txoj kev.
03
International Express
Xav tau kev thauj mus los sai? Peb cov kev pabcuam nthuav qhia thoob ntiaj teb muab kev txiav txim me me mus rau nruab nrab kom tau txais txiaj ntsig zoo, muab lub qhov rooj - mus rau - qhov rooj pabcuam nrog - lub sijhawm taug qab kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.

COOPERATIVE PARTNER
Peb tab tom nrhiav kev sib koom tes los nthuav peb txoj kev lag luam.










Tsuas qhia koj cov kev xav tau, tau txais peb cov kev daws teeb meem, paub meej cov qauv, thiab txaus siab rau kev tsim khoom sai, txhim khu kev qha thiab xa khoom thoob ntiaj teb - ua haujlwm nrog peb yog qhov yooj yim.
Peb qhov chaw nyob
Building 2, No. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, Suav teb
Xov tooj
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E -mail
manager01@greaterwire.com

FAQ
MC Cable siv rau dab tsi?
MC Cable feem ntau yog siv rau ceg circuits, feeder circuits, thiab fais fab faib tshuab hauv cov tsev lag luam, cov chaw tsim khoom, cov chaw zov me nyuam, tsev kho mob, tsev kawm ntawv, thiab lwm yam kev teeb tsa hluav taws xob ruaj khov uas yuav tsum muaj kev tiv thaiv thiab kev txhim kho kom zoo.
Dab tsi conductors siv nyob rau hauv no MC Cable?
Qhov MC Cable no yog tsim los ntawm UL 83 THHN / THWN-2 tooj liab conductors, muab kev txhim khu kev qha hluav taws xob, ua haujlwm kub zoo, thiab tsim nyog rau ob qho tib si qhuav thiab ntub daim ntaub ntawv raws li NEC cov cai.
Qhov no puas yog MC Cable UL ntawv pov thawj?
Yog lawm. Cov khoom no yog tsim los ntawm kev ua raws li UL 1569 cov cai rau Hlau Clad Cable thiab siv UL 83 teev THHN / THWN-2 conductors, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo thiab kev nyab xeeb rau kev lag luam thiab kev tsim khoom.
Dab tsi yog qhov zoo ntawm MC Cable hla cov kab txuas txuas?
MC Cable sib txuas cov insulated conductors thiab mechanical tiv thaiv nyob rau hauv ib qho kev sib dhos, txo cov sij hawm installation thiab cov nqi zog piv rau cov kav dej ib txwm siv thaum tswj kev ua tau zoo thiab kev ua raws cai.
Hot Tags: 600v ul 1569 mc cable nrog ul 83 thhn / thwn-2 conductors, Tuam Tshoj 600v ul 1569 mc cable nrog ul 83 thhn / thwn-2 conductors manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





























