
- Tooj liab nplua hlau conductor
- Stranded rau DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 nr. 5, IEC 60228 Cl. 5 thiab HD 383
- PVC tub ntxhais rwb thaiv tsev T13 rau VDE-0281
- Xim coded rau VDE-0293-308
- PVC lub tsho sab nrauv TM3
- Qhov kub thiab txias: - 20 - 90 degree
- Short-circuit kub: 160 degree
- Kev ntsuas hluav taws xob: 300 / 300V AC
- Test voltage: 2000VAC
Daim ntawv thov
H07VV-F cable yog lub hom phiaj dav dav siv rau hauv qhov chaw qhuav lossis ntub dej, sab hauv tsev thiab sab nraum zoov. Nws yog dav siv los txuas ntau yam khoom siv hauv tsev thiab cov cuab yeej nqa tau yooj yim. Tsim los tiv thaiv cov khoom siv nruab nrab, H07VV-F cable ua tau zoo hauv kev siv cov cuab yeej nqa tau yooj yim thaum ua kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab ntawm kev sib txuas hluav taws xob. Txawm hais tias nws yog cov khoom siv hauv tsev lossis lub teeb txawb, lub cable no muab cov kev daws teeb meem yooj yim thiab yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov tsev niaj hnub thiab cov ntawv thov me me.

Feature

H07VV-F cable siv tau yooj yim liab qab tooj liab conductor (Class 5), uas ua raws li BS 6360, IEC 60228 thiab BS EN 60228 tus qauv. Nws muaj cov conductivity zoo heev thiab yoog raws thiab tsim nyog siv rau hauv cov ntawv thov uas yuav tsum tau khoov thiab txav mus. Cov khoom siv hluav taws xob rwb thaiv tsev yog PVC Hom TI-2, uas ua raws li BS EN 50363-3 cov qauv, muab cov hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo heev thiab tuaj yeem tiv thaiv kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob luv luv lossis xau.
Lub cable sab hauv tus neeg xyuas pib txais cov qauv sib tw, uas txhim kho cov khoom siv hluav taws xob thiab kev ua haujlwm ntev, ua rau nws ruaj khov thiab txhim khu kev qha thaum siv thiab siv. Lub tsho sab nrauv yog ua los ntawm PVC Hom TM-2 cov khoom, uas ua raws li BS EN 50363-4-1 cov qauv.
Daim ntawv pov thawj
H07VV-F cable tau dhau SAA thiab CE daim ntawv pov thawj thiab tuaj yeem raug cai muag thiab siv ntau lub teb chaws thiab cheeb tsam. Nws yog dav siv nyob rau hauv cov khoom siv hluav taws xob thiab kev sib txuas hauv tsev, chaw ua haujlwm, thiab lwm qhov chaw muaj hluav taws xob tsawg los xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab thaum siv.

Pob

Hoobkas

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. yog tsim nyob rau hauv 1995, nws yog ib tug kws tshaj lij hlau thiab cable chaw tsim tshuaj paus. Peb lub tuam txhab muaj cov cuab yeej siv ntau lawm thiab cov cuab yeej tsim khoom, ua tiav cov khoom siv, thiab cov khoom siv tshuab muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm hnyav thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej muaj kev hwm thiab koom nrog kev lag luam txawv teb chaws. Lub tuam txhab tau dhau ls09001 kev tswj hwm kev ua haujlwm tau ntawv pov thawj, National high-tech enterprise certification, national specialization, and special new enterprise certification.
Case

Tus khub

FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis tuam txhab lag luam?
Q: Koj puas txhawb OEM?
Cim npe nrov: H07vv-f cable, Tuam Tshoj h07vv-f cable manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

| No. ntawm Cores | Tus coj | Radial Thickness ntawm Rwb thaiv tsev (mm) |
Radial Thickness ntawm Sheath (mm) |
Max. Zuag qhia tag nrho Txoj kab uas hla (mm) |
Kwv yees li.Nett Nyhav (kg/km) |
Approx.Tam sim no nqa peev xwm | |||
| Nominal Hla-Sectional Thaj chaw (mm2) |
Tus naj npawb ntawm Strands |
Txoj kab uas hla (mm) |
Max. (Ω/km) |
||||||
| 2 | 0.5 | 16 | 0.20 | 39.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 52 | 6 |
| 2 | 0.75 | 24 |
0.20 |
26.00 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 63 | 9 |
| 2 | 1.0 | 32 | 0.20 | 19.50 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 73 | 14 |
| 2 | 1.5 | 30 | 0.25 | 13.30 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 95 | 18 |
| 2 | 2.5 | 50 | 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.0 | 10.6 | 145 | 24 |
| 2 | 4.0 | 56 | 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.1 | 11.8 | 190 | 32 |
| 2 | 6.0 | 84 | 0.30 | 3.30 | 0.8 | 1.2 | 13.1 | 256 | 42 |
| 2 | 10.0 | 80 | 0.40 | 1.91 | 1.0 | 1.4 | 16.1 | 397 | 55 |
| 2 | 16.0 | 126 | 0.40 | 1.21 | 1.0 | 1.4 | 18.5 | 596 | 75 |
| 2 | 25.0 | 196 | 0.40 | 0.78 | 1.2 | 1.4 | 21.6 | 956 | 100 |
| 3 | 0.5 | 16 | 0.20 | 39.00 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 60 | 6 |
| 3 | 0.75 | 24 | 0.20 | 26.00 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 74 | 9 |
| 3 | 1.0 | 32 | 0.20 | 19.50 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 86 | 14 |
| 3 | 1.5 | 30 | 0.25 | 13.30 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 120 | 18 |
| 3 | 2.5 | 50 | 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 180 | 24 |
| 3 | 4.0 | 56 | 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 236 | 32 |
| 3 | 6.0 | 84 | 0.30 | 3.30 | 0.8 | 1.4 | 14.2 | 344 | 42 |
| 3 | 10.0 | 80 | 0.40 | 1.91 | 1.0 | 1.4 | 17.1 | 489 | 55 |
| 3 | 16.0 | 126 | 0.40 | 1.21 | 1.0 | 1.4 | 19.5 | 724 | 75 |
| 3 | 25.0 | 196 | 0.40 | 0.78 | 1.2 | 1.6 | 23.5 | 1154 | 100 |
| 4 | 0.5 | 16 | 0.20 | 39.00 | 0.6 | 0.8 | 7.9 | 72 | 6 |
| 4 | 0.75 | 24 | 0.20 | 26.00 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 83 | 9 |
| 4 | 1.0 | 32 | 0.20 | 19.50 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 101 | 14 |
| 4 | 1.5 | 30 | 0.25 | 13.30 | 0.7 | 1.0 | 10.5 | 141 | 18 |
| 4 | 2.5 | 50 | 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 214 | 24 |
| 4 | 4.0 | 56 | 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 286 | 32 |
| 4 | 6.0 | 84 | 0.30 | 3.30 | 0.8 | 1.4 | 15.5 | 411 | 42 |
| 4 | 10.0 | 80 | 0.40 | 1.91 | 1.0 | 1.4 | 18.6 | 637 | 55 |
| 4 | 16.0 | 126 | 0.40 | 1.21 | 1.0 | 1.4 | 21.5 | 988 | 75 |
| 4 | 25.0 | 196 | 0.40 | 0.78 | 1.2 | 1.6 | 25.7 | 1453 | 100 |
| 5 | 0.5 | 16 | 0.20 | 39.00 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 89 | 6 |
| 5 | 0.75 | 24 | 0.20 | 26.00 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 113 | 9 |
| 5 | 1.0 | 32 | 0.20 | 19.50 | 0.6 | 0.9 | 9.6 | 130 | 14 |
| 5 | 1.5 | 30 | 0.25 | 13.30 | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 171 | 18 |
| 5 | 2.5 | 50 | 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.2 | 13.4 | 265 | 24 |
| 5 | 4.0 | 56 | 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.4 | 15.4 | 353 | 32 |
| 5 | 6.0 | 84 | 0.30 | 3.30 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 506 | 42 |
| 5 | 10.0 | 80 | 0.40 | 1.91 | 1.0 | 1.4 | 20.6 | 815 | 55 |
| 5 | 16.0 | 126 | 0.40 | 1.21 | 1.0 | 1.6 | 24.0 | 1202 | 75 |
| 5 | 25.0 | 196 | 0.40 | 0.78 | 1.2 | 1.6 | 28.6 | 1818 | 100 |





























