
-
Cwj pwm: annealed stranded liab qab tooj liab
-
Rwb thaiv tsev: hwm-qib, xim coded epdm
-
Tsho: Roj hmab
-
Txheem: UL Saj Zawg Zog - UL 62; CSA Cordle Cord - C22. {}}; Rohs raws li
-
Kub Ntau Yam: {-40} ºC mus {{1} ºC
-
Voltage: 300V
Daim ntawv thov
SJ Cable yog ib qho khoom siv hluav taws xob ntau thiab txhim khu kev qha cov khoom siv hluav taws xob tsim los siv rau cov hluav taws xob ntau yam uas xav tau kev hloov kho ib ntus thiab hloov tau zoo li cas. Nws yog feem ntau siv rau cov cuab yeej me me thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob, nrog rau cov teeb pom kev, roj teeb roj teeb, thiab theem Portable. Lub cable yog tsim nyog rau ib puag ncig uas xav tau kev siv nyuaj, xws li hauv kev tsim cov chaw tsim khoom, kev cob qhia, thiab kev tshwm sim teeb tsa. Thaum lub SJ cable tsis tiv thaiv dej, roj, lossis cov kuab tshuaj, nws ua kom zoo nyob rau hauv lub teeb cov khoom siv thiab cov ntawv thov uas raug teeb meem ib puag ncig.

Daim ntawv muaj cai

SJ Cables yog UL thiab CUL muaj ntawv pov thawj, kom lawv tau raws kev nyab xeeb ntawm hluav taws xob kev nyab xeeb thiab cov qauv zoo. Cov ntawv pov thawj no qhia tau tias SJ Cables ntsib peb thiab Canadian kev nyab xeeb kev nyab xeeb rau kev tsim hluav taws xob sib txuas ua ke hauv ntau qhov chaw lag luam thiab kev lag luam ib puag ncig. UL thiab CUL muaj pov thawj SJ Cables tau txais kev sib kis zoo heev thiab ruaj khov, tuaj yeem muab cov hwj huam sib luag, thiab ua haujlwm kom muaj kev nyab xeeb. Ib qho ntxiv, cov ntawv pov thawj pab txhawb SJ Cables los ua cov kev siv hluav taws xob Asmeskas, kev txhim kho cov khoom muaj kev ntseeg siab thiab kev sib tw ua lag luam.
Lub thawv

Tsev tsim khoom

Dongguan Ntau Ntau Hlau & Cable Co., Ltd. Tau tsim nyob rau xyoo 1995, nws yog cov lag luam xeesical thiab cable kev lag luam. Peb lub tuam txhab tau ua tau ntau cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej tsim khoom ntau lawm thiab cov cuab yeej ntsuas, ua cov khoom siv thev naus laus zis muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej lub siab ua lag luam thiab sib koom ua ke. Lub tuam txhab tau dhau LS09001 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo, Lub Tebchaws Kev Tsim Kho Lub Tebchaws, Kev ua haujlwm hauv tebchaws, thiab kev ua lag luam tshiab.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Dab tsi yog SJ cable?
J: Sawv rau lub tsho - qhov no hais txog txheej txheej sab nraud uas tiv thaiv cov neeg soj xyuas sab hauv.
Q: Dab tsi yog hom hom twg sib txawv ntawm SJ?
SJ: Txuj ci cable, yooj yim yoog, tsis muaj roj, dej, lossis hnyav tsis kam.
SJO: Roj-resistant, theem pib yoog, tsis muaj dej los yog huab cua tsis kam.
Sjow: Roj-resistant, huab cua-resistant, dej-resistant, siab yooj.
SJTW: Thermoplastic lub tsho, huab cua-resistant, dej-resistant, moderable yooj yim.
SJTO: Cov roj-resistant, thermoplastic elastomer tsho, siab yooj.
Hot Tags: SJ Cable, Suav SJ Cable Manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas

| Ntsuas | Tus naj npawb ntawm cov neeg saib xyuas | Thaiv | Rwb Thaiv Tsev Thickness (MM) | Rwb Thaiv Tsev Thickness (Nti) | Tsho tuab (hli) | Tsho tuab (nti) | Nominal Inch (mm) | Nominal Dav (Nti) | Nyhav ib 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























