
-
Tus coj nkauj: Chav kawm k stranded liab qab tooj liab ib astm b -174
-
Kev rwb thaiv tsev: EPDM
-
Lub tsho loj: CPE
-
Qho so: {-40 degree rau +90 degree
-
Fai fab hov ntau: 300V
-
Cov Qauv & Cov Ntawv Qhia:
UL 62
CSA Txuj Ci 22.2 No. 49
Nec 400
NEC 501.140 MODER Kuv Division 2
Hla CSA FT2 nplaim taws kev xeem
Tus msha
Tseem hwv thiab tub rog specification JC -580 b
Rohs -2 (European Kev Coj Mus 2011/65 / EU)
Daim ntawv thov
Cov cable no yog ib lub zog ruaj khov thiab sib txawv heev uas tau tiv thaiv kev mob siab heev thiab muaj pov thawj, roj, thiab huab cua. Qhov no ua rau nws zoo tagnrho rau cov cuab yeej muaj ib puag ncig, qhov chaw uas nws feem ntau siv hauv cov cuab yeej hnyav, cov cuab yeej hluav taws xob, cov roj teeb hluav taws xob, thiab vuam cov khoom lag luam. Tsis tas li ntawd, cov ntaub qhwv kab Cable yog dav siv hauv cov khoom siv marine, cov ntaub ntawv txuas ntxiv, thiab cov ntaub ntawv siv mining uas yog qhov kev ntseeg tau thiab yooj yim yog qhov tseem ceeb. Nws cov kev siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb thiab cov kev ua haujlwm tau zoo txawm tias muaj cov hluav taws xob hnyav, ua rau muaj ntau qhov kev lag luam hluav taws xob tau hauv kev lag luam, kev tsim kho, thiab ib puag ncig kev tsim kho.

Daim ntawv muaj cai

Cov CULT Cabow yog UP (Underwriters Chaw soj ntsuam) thiab Cul (Underwriters Chaw soj ntsuam) muaj ntawv pov thawj, thiab lawv tau ua raws li kev nyab xeeb hluav taws xob thiab cov qauv zoo. Qhov no ua kom pom tseeb tias kev ua kom muaj kev nyab xeeb tshaj plaws thaum kev tsim khoom thiab kev tsim hluav taws xob, ua kom muaj kev phom sij hluav taws xob, thiab muab kev nyab xeeb ntau rau kev siv.
Lub thawv

Tsev tsim khoom

Dongguan Ntau Ntau Hlau & Cable Co., Ltd. Tau tsim nyob rau xyoo 1995, nws yog cov lag luam xeesical thiab cable kev lag luam. Peb lub tuam txhab tau ua tau ntau cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej tsim khoom ntau lawm thiab cov cuab yeej ntsuas, ua cov khoom siv thev naus laus zis muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej lub siab ua lag luam thiab sib koom ua ke. Lub tuam txhab tau dhau LS09001 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo, Lub Tebchaws Kev Tsim Kho Lub Tebchaws, Kev ua haujlwm hauv tebchaws, thiab kev ua lag luam tshiab.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Dab tsi yog SJow cable txhais tau?
S: Kev pabcuam - qhia tau tias lub cable yog tsim los rau cov kev pab cuam dav dav.
J: REOED rau txheej tiv thaiv sab nraud ntawm lub cable, uas muab kev tiv thaiv tshuab thiab rwb thaiv tsev.
O: Roj-resistant - lub tsho loj yog tiv taus cov roj, ua rau haum rau cov roj lossis cov kuab tshuaj yog ib qho.
W: Huab cua Resistant - lub cable yog tiv taus rau sab nraum zoov cov ntsiab lus, xws li noo noo, thiab kub hloov, muaj kev haum rau sab nraum zoov thiab ntub dej.
O (dua): Qhov thib ob "O" ntawm lub cable kuj tseem nyob nrog "roj-resistant", kom muaj cov nyom uas nws tuaj yeem tiv thaiv cov nyom los ntawm kev raug cov roj, cov kuab tshuaj, thiab lwm yam tshuaj.
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm sjow thiab sjtw?
Hot Tags: Hmoov Duav, Tuam Tshoj Sjow Cable Manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas

| Ntsuas | Tus naj npawb ntawm cov neeg saib xyuas | Thaiv | Rwb Thaiv Tsev Thickness (MM) | Rwb Thaiv Tsev Thickness (Nti) | Tsho tuab (hli) | Tsho tuab (nti) | Nominal Inch (mm) | Nominal Dav (Nti) | Nyhav ib 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























