
| Muaj qhov ntau thiab tsawg xyoo sq.mm | 1.5,2.5,10,10,10,25,305,70,30,70 & 150 (3 Core thiab 4 {17} v |
| Muaj ntau thiab tsawg hauv Dev | 14,12,1 {{0, 8,6,1,1}}}}}}} {tus tub ntxhais (3 core thiab 4 {19} |
| Qhov ntsuas kub ntau | -40 degree rau 90 degree |
| Tus coj nkauj | Kev Tshaj Lij Siab Tshaj Tawm thiab Reved Tooj Liab |
| Cov Khoom Siv Ua | Dawb / tinned |
| Tus neeg coj ua yog ib | PVC / ROJ HMAB STD - Chav Kawm 5 ntawm IEC60228, DIN VDE 0295, yog 8130, BS 6360 PVC / ROJ HMAB AWG - Chav Kawm 5 ntawm IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, yog 8130, BS 6360 |
| Rwb thaiv tsev ntaub | Saj zawg zog dej pov thawj PVC / Roj Hmab |
| Hmoov ntaub | Saj zawg zog dej pov thawj PVC / Roj Hmab |
| Hmoov xim | Dub / xiav / ntsuab / lwm yam xim raws li tau teev los ntawm tus saib xyuas |
| Cov Qauv Qhia Txog | PVC Std-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, yog 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Daim ntawv thov
Cov cables muab cov hwj huam txhim khu
| Lub teb chaws | Cov Codes Xim Xim | Sab nraud sheath xim code |
| European Txuj | 4 ntxhais - xim av, xiav, dub, daj nrog ntsuab Stripe 3 Core - Xim av, xiav, dub |
Xim xiav |
| Australia teb | 4 Core -Txoj, xiav, dub, daj nrog ntsuab Stripe 3 Core - Xim av, xiav, daj nrog ntsuab Stripe |
Xim xiav |
| South Africa | 4 Core - Liab, daj, xiav, ntsuab nrog daj stripe 3 Core - Liab, daj, xiav |
4 Cov Tub Ntxhais Tub Ntxhais / tiaj-nyem 3 Tub ntxhais puag ncig / tiaj - xiav |
| USA Txheem-Saib G | 4 tus tub ntxhais-ntsis, dub, liab, ntsuab 3 Core - Daj, Dub, Liab |
Xim xiav |

Yam zoo

Roj Hmab 3 & 4 lub tub ntxhais submersible Twj Rwb Thaiv Tsev Ua ntej ua los ntawm EPR (ethylene pranticing roj hmab), muaj tshuaj lom neeg, muab tshuaj tiv thaiv hluav taws xob. Lub tsho sab nraud yog ua los ntawm cov dej daj zoo nkauj dub / xiav EPR, tsim kom muaj kev puas tsuaj, thiab kev puas siab ntseeg tau, ua kom muaj kev ntseeg siab tseem ceeb.
Cov Cesles muaj nyob rau hauv 3- tus tub ntxhais, xiav, xim xiav, xim daj, daj thiab ntsuab ({} Core ntxhais version). Cov cim xim no pab kom muaj kev teeb tsa kom ruaj ntseg thiab qhia txog kev coj ua tau zoo rau kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm zoo.
Daim ntawv muaj cai
Roj hmab subrersible Cablesible ua raws li kev nyab xeeb tshaj plaws thiab kev ua tau zoo, ua kom muaj kev txhim kho kev ua haujlwm hauv qab hauv qab dej thiab hauv ib puag ncig hnyav. Cov cable no tau ua raws li cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb, xws li IEC 60227, lav tau tias lawv yuav tsum tau ua raws li kev xav tau ib puag ncig.

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Dongguan Ntau Ntau Hlau & Cable Co., Ltd. Tau tsim nyob rau xyoo 1995, nws yog cov lag luam xeesical thiab cable kev lag luam. Peb lub tuam txhab muaj cov nroj tsuag tsim khoom ywj siab, npog ntau dua 50, 000 square meters. Peb lub tuam txhab tau ua tau ntau cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej tsim khoom ntau lawm thiab cov cuab yeej ntsuas, ua cov khoom siv thev naus laus zis muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej lub siab ua lag luam thiab sib koom ua ke. Lub tuam txhab tau dhau los ntawm ISO9001 kev tswj hwm kev tswj hwm kev tswj hwm zoo, kev ua lag luam hauv Tebchaws Lub Tebchaws High-tech-ag-tech, thiab tshwj xeeb kev ua lag luam tshiab. Cov khoom tau dhau CCC, ROHS, CB, SAA, TUV, SGS, TDE, TUV, thiab lwm yam khoom lag luam patent, nrog rau kev ywj pheej hom khoom lag luam.
tus yuav

Tus khub

Cov FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis chaw tsim lag luam?
Q: Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus?
Cim npe nrov: Roj Hmab 3 & 4 Cov Tub Ntxhais Submersible Twj Cables, Tuam Tshoj Roj Hmab 3 & Tub Ntxhais Submersible Twj Caj Cables Cov Chaw Tsim Tshuaj

Roj Hmab 3 Tseem Ceeb Zig Cables rau submersible twj (1100 volts)
| Tus coj nkauj | Roj Hmab Rwb Thaiv Tsev | YasSheath |
Cus neeg coj mus los 20 degree (max) OHMS / KM |
Tam sim no kev ntaus nqi ntawm 40 degree amps. | ||||
| Ntxhuab Thaj chaw hauv Sq.mm. |
Nos. & Dia ntawm cov hlau nos./mm. |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Ntxhuab Lub tub ntxhais da dej (hauv mm) |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho ntev (hauv hli) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Roj Hmab 4 Core Cab Cesles Cables rau submersible twj (1100 volts)
| Tus coj nkauj | Roj Hmab Rwb Thaiv Tsev | Roj hmab Sheath |
Cus neeg coj mus los 20 degree (max) OHMS / KM |
Tam sim no kev ntaus nqi ntawm 40 degree amps. | ||||
| Ntxhuab Thaj chaw hauv Sq.mm. |
Nos. & Dia ntawm cov hlau nos./mm. |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Ntxhuab Lub tub ntxhais da dej (hauv mm) |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho ntev (hauv hli) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























