
| Muaj qhov ntau thiab tsawg xyoo sq.mm | 1.5,2.5,10,10,10,25,305,70,30,70 & 150 (3 Core thiab 4 {17} v |
| Muaj ntau thiab tsawg hauv Dev | 14,12,1 {{0, 8,6,1,1}}}}}}} {tus tub ntxhais (3 core thiab 4 {19} |
| Qhov ntsuas kub ntau | -40 degree rau 90 degree |
| Tus coj nkauj | Finely stranded liab qab tooj liab |
| Tus neeg coj ua yog ib | PVC / ROJ HMAB STD - Chav Kawm 5 ntawm IEC60228, DIN VDE 0295, yog 8130, BS 6360 PVC / ROJ HMAB AWG - Chav Kawm 5 ntawm IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, yog 8130, BS 6360 |
| Rwb thaiv tsev ntaub | EPDM Roj Hmab |
| Hmoov ntaub | Nas roj hmab |
| Hmoov xim | Dub / xiav / ntsuab / lwm yam xim raws li tau teev los ntawm tus saib xyuas |
| Cov Qauv Qhia Txog | PVC Std-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, yog 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Daim ntawv thov
| Lub teb chaws | Cov Codes Xim Xim | Sab nraud sheath xim code |
| European Txuj | 4 ntxhais - xim av, xiav, dub, daj nrog ntsuab Stripe 3 Core - Xim av, xiav, dub |
Xim xiav |
| Australia teb | 4 Core -Txoj, xiav, dub, daj nrog ntsuab Stripe 3 Core - Xim av, xiav, daj nrog ntsuab Stripe |
Xim xiav |
| South Africa | 4 Core - Liab, daj, xiav, ntsuab nrog daj stripe 3 Core - Liab, daj, xiav |
4 Cov Tub Ntxhais Tub Ntxhais / tiaj-nyem 3 Tub ntxhais puag ncig / tiaj - xiav |
| USA Txheem-Saib G | 4 tus tub ntxhais-ntsis, dub, liab, ntsuab 3 Core - Daj, Dub, Liab |
Xim xiav |

Yam zoo

Roj Hmab 3 & 4 lub tub ntxhais submersible twj tso kua zog bare bare bare bare breately caper ruaj khov thiab hloov tau zoo thiab muaj txiaj ntsig du. Lub rwb thaiv tsev yog tsim los ntawm EPDM roj hmab, paub txog nws cov khoom siv kub, thiab muaj kev tiv thaiv sab nraud, roj av, thiab roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha, thiab cov roj ntsha.
Daim ntawv muaj cai
Roj Hmab 3 & 4 Lub Cab Txheem Submersible Twj Tso Cai yog muaj pov thawj rau UL 83, IEC 60245 thiab cov qauv kev nyab xeeb, kom muaj kev lag luam muaj ntau yam nyob hauv ib puag ncig muaj ntau yam. Nrog rau kev tiv thaiv sab nraud thiab sab hauv ib puag ncig yog qhov zoo tagnrho thiab lwm cov khoom siv submicible uas xav tau kev ntseeg siab thiab ruaj khov nyob rau hauv cov xwm txheej nyuaj.

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Dongguan Ntau Ntau Hlau & Cable Co., Ltd. Tau tsim nyob rau xyoo 1995, nws yog cov lag luam xeesical thiab cable kev lag luam. Peb lub tuam txhab tau ua tau ntau cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej tsim khoom ntau lawm thiab cov cuab yeej ntsuas, ua cov khoom siv thev naus laus zis muaj zog. Tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb, peb lub tuam txhab tau tsim kho sai thiab yeej lub siab ua lag luam thiab sib koom ua ke. Lub tuam txhab tau dhau LSA9001 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo, Lub Tebchaws Ua Haujlwm Siab Thoob Ntiaj Teb, Kev ua haujlwm hauv tebchaws, thiab kev ua lag luam tshiab.
tus yuav

Tus khub

Cov FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis chaw tsim lag luam?
Q: Thaum twg kuv tuaj yeem tau txais tus nqi?
Hot Tags: Roj Hmab 3 & 4 Core Submersible Twj Tso Kua Mis puag txoos, Tuam Tshoj Roj Hmab 3 & Tub Ntxhais Submersible Twj Rauv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Chaw muag khoom, Hoobkas

Roj Hmab 3 Tseem Round cable rau submersible twj (1100 volts)
| Tus coj nkauj | Roj Hmab Rwb Thaiv Tsev | YasSheath |
Cov neeg saib xyuas kev tawm tsam 20 degree (max) OHMS / KM |
Tam sim no kev ntaus nqi ntawm 40 degree amps. | |||
| Ntxhuab Thaj chaw hauv Sq.mm. |
Nos. & Dia ntawm cov hlau nos./mm. |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Ntxhuab Lub tub ntxhais da dej (hauv mm) |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho ntev (hauv hli) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.50 | 11.00 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.60 | 13.00 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.60 | 14.60 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 18.00 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 21.20 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 26.50 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 29.50 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 34.80 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 39.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 45.70 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.80 | 50.20 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 55.30 | 0.129 | 216 |
Roj Hmab 4 Core puag ncig cables rau submersible twj (1100 volts)
| Tus coj nkauj | Roj Hmab Rwb Thaiv Tsev | Roj hmab Sheath |
Cov neeg saib xyuas kev tawm tsam 20 degree (max) OHMS / KM |
Tam sim no kev ntaus nqi ntawm 40 degree amps. | |||
| Ntxhuab Thaj chaw hauv Sq.mm. |
Nos. & Dia ntawm cov hlau nos./mm. |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Ntxhuab Lub tub ntxhais da dej (hauv mm) |
Ntxhuab Qhov tuab (hauv mm) |
Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho ntev (hauv hli) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.80 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.65 | 12.50 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.65 | 14.10 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.65 | 16.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 20.35 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.40 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 29.20 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 32.40 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 38.25 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 43.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 50.40 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.90 | 19.80 | 3.80 | 55.30 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 61.30 | 0.129 | 216 |





























