
● Tus neeg xyuas pib: Khoom muag los yog tso tseg, muag muag, nruab nrab nyuaj lossis nyuaj kos tooj liab tus neeg xyuas pib.
● Kev Qhia Tshwj Xeeb: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 thiab B8
.
Daim ntawv thov
Ntshiab liab qab tooj liab hlau yog dav siv nyob rau hauv lub hwj chim kis tau tus mob, tis, thiab ntau yam hluav taws xob installation teb. Nws feem ntau yog ua los ntawm high-purity tooj liab cov ntaub ntawv, muaj zoo heev hluav taws xob conductivity thiab mechanical zog, thiab muaj peev xwm muab ruaj khov thiab txhim khu kev qha hluav taws xob sib txuas. Ntshiab liab qab tooj liab hlau muaj ntau hom thiab cov qauv, feem ntau suav nrog cov khoom siv tooj liab hlau thiab cov hlua tooj liab, haum rau kev xav tau ntawm hluav taws xob sib txawv.

Daim ntawv pov thawj
Ntshiab liab qab tooj liab hlau tau dhau ntau daim ntawv pov thawj thoob ntiaj teb los xyuas kom meej nws cov kev ua tau zoo thiab kev ntseeg siab hauv kev xa hluav taws xob, kev faib tawm thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob. Nws ua tau raws li cov qauv nruj raws li kev ua tau zoo, kev nyab xeeb thiab kev hloov pauv ib puag ncig.

Pob

Hoobkas

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., nyob hauv Dongguan City, Guangdong xeev. Nws koom nrog R&D, kev tsim khoom, muag, thiab kev saib xyuas, tsom mus rau ntau yam xov hlau thiab cables, thiab muab cov kev daws teeb meem rau cov chaw loj xws li tshav dav hlau, tsev kho mob, chaw tsim khoom, thiab tsev kawm ntawv hauv ntau thaj tsam thoob ntiaj teb. Nrog cov cuab yeej tsim khoom thiab cov txheej txheem, ua tiav cov cuab yeej ntsuas, thiab cov cuab yeej muaj zog, lub tuam txhab tau tsim sai sai tom qab xyoo ntawm kev ua haujlwm hnyav thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb, thiab tau yeej lub koob npe nrov thiab kev lag luam hauv kev lag luam txawv teb chaws.
Case

Tus khub

FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis tuam txhab lag luam?
Q: Puas yog lub logo luam tawm kev xaiv rau cov cables?
Hot Tags: ntshiab liab qab tooj liab hlau, Tuam Tshoj ntshiab liab qab tooj liab hlau manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas

Tooj liab
| SIZE OF CONDUCTOR | No.& Nominal Diameter ntawm Hlau | Nominal Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | Nominal Nyhav | |
| MM | Kwv yees AWG | MM | MM | KG/KM |
| Khoom | ||||
| 1.6mm ib | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2. 0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6mm ib | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2mm ib | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Tso tseg | ||||
| 2 0mm2 | 14/7 | 7 x 1.60 mm | 1.80 | 17.80 |
| 3.5mm 2 | 12/7 | 7 x 1.80 mm | 2.40 | 31.66 |
| 5.5mm 2 | 10/7 | 7 x 1.{2}}mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.{1}}mm2 | 8/7 | 7 x 1,20 mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm 2 | 6/7 | 7 x 1,60 mm | 4.80 | 126.70 |
| 22mm2 ua | 4/7 | 7 x 2.{2}}mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm 2 | 2/7 | 7 x 2,30 mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm 2 | 1-19 | 19 x 1.60 mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm 2 | 1/0-19 | 19 x 1.80 mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm 2 | 2/0-19 | 19 x 2 0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm 2 | 3/0-19 | 19 x 2.30 mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm 2 | 4/0-19 | 19 x 2,60 mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm 2 | 250 MCM | 37 x 2.10 mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm 2 | 300 MCM | 37 x 2.30 mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm 2 | 400 MCM | 37 x 2,60 mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37 x 2,95 mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm 2 | 500 MCM | 61 x 2,30 mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm 2 | 650 MCM | 61 x 2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61 x 2,82 mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm 2 | 800 MCM | 61 x 2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm 2 | 1000 MCM | 61 x 3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |





























