
PRODUCT REAL SHOT




2 AWG tooj liab tais Cable UL1277 Certified Exposed Khiav rau Industrial Equipment Wiring
PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Description
Lub PVC / Nylon / PVC (THHN / THWN -2), 600V Fais Fab, TC-ER Direct Burial Cable muaj tag nrho cov tooj liab liab qab Class B stranded conductors, them nrog Polyvinyl Chloride (PVC) thiab roj thiab roj resistant Nylon rwb thaiv tsev, unshielded thiab dub PVC tsho. Cov cables no yog siv rau hauv kev lag luam fais fab.
Daim ntawv thov
- Hauv cov kav dej, cov kav dej, huab cua dawb, kev sib tw thiab kev faus ncaj qha, cov kev teeb tsa tseem ceeb suav nrog cov tais cable, thiab qhov chaw sab nraum zoov
- Hauv qhov chaw ntub lossis qhuav
- Pom zoo rau Chav Kawm I, Div. 2 cov chaw muaj kev phom sij rau ib NEC
- Tso cai rau Exposed Run (ER) siv raws li NEC rau 3 lossis ntau tus neeg xyuas pib
Nta
- Rated ntawm 90℃ntub los yog qhuav
- Ripcord (raws li xav tau)
- Zoo heev tshav ntuj
- Raws li kev ntsuas txias khoov ntawm -25 degree
| SPECIFICATIONS | |
|
Tus neeg tsav tsheb suav |
Muaj nyob rau hauv 3 lossis 4 conductors |
|
Tus coj |
Siab annealed liab qab tooj liab Class B compressed strand rau ASTM B8 |
|
Ntsuas Qhov Loj |
Muaj nyob rau hauv 12 AWG txog 750 kcmil |
|
Rwb thaiv tsev |
Polyvinyl Chloride (PVC) npog nrog
|
| Xim Coding | Raws li ICEA S-58-679 Txoj Kev 4 lossis Txoj Kev 1, Table E-1 (K-1) lossis E-2 (K-2); ntxiv xim coding xaiv muaj |
| Fillers | Tsis yog -hygroscopic fillers, raws li qhov tsim nyog kom tau txais ib qho kev hla ntu |
| Ground Conductor | Uninsulated liab qab tooj liab av Yeem: Insulated av |
| Jacket | Polyvinyl Chloride (PVC) |
|
Jacket Marking |
00000 FT GREATER WIRE XXXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT 600V 90C WET OR DRY TYPE TC-ER (UL) SUN RES DIR BURIAL MADE IN CHINA MMDDYYYY |
|
Ntim |
Tsis yog-rov qab ntoo reels hauv ntau qhov ntev thiab qhov ntev |
|
Kev Ua Raws Cai |
ASTM B3, ASTM B8 UAS 83 TIAB SA 1277 UL 1685 (Kev ntsuas nplaim taws) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 FT4 / IEEE 1202 (kev ua raws li nplaim taws) NEC |
|
Lwm yam kev ua raws cai |
EPA 40 CFR, Ntu 261 OSHA RoHS{0}}ua raws / RoHS 2-ua raws REACH-ua raws |
TC-ER Tray Cable nrog THHN/THWN-2Copper Conductors Data Sheet
| Tus neeg tsav tsheb suav | Conductor Size AWG/kcmil | Ground Size AWG | Rwb thaiv tsev Thickness hauv (mm) |
Jacket Thickness hauv (mm) |
Kwv yees li. Zuag qhia tag nrho hauv (mm) |
Kwv yees li. Net nyhav lbs/kft (kg/km) |
|
3 |
12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.9) | 135(195) |
| 4 | 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.8) | 160 (237) |
| 3 | 10 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.8) | 200(291) |
| 4 | 10 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.51(12.9) | 240(356) |
| 3 | 8 | 10 | 0.036(0.91) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 305(453) |
| 4 | 8 | 10 | 0.036(0.91) | 0.060(1.52) | 0.67(17.0) | 380(561) |
| 3 | 6 | 8 | 0.038(0.97) | 0.060(1.52) | 0.70(17.7) | 440(652) |
| 4 | 6 | 8 | 0.038(0.97) | 0.060(1.52) | 0.77(19.4) | 550(812) |
| 3 | 4 | 8 | 0.049(1.24) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 640(952) |
| 4 | 4 | 8 | 0.049(1.24) | 0.080(2.03) | 0.97(24.7) | 850(1,260) |
| 3 | 2 | 6 | 0.049(1.24) | 0.080(2.03) | 1.01(25.8) | 980(1,455) |
| 4 | 2 | 6 | 0.049(1.24) | 0.080(2.03) | 1.11(28.3) | 1.235(1.836) |
| 3 | 1 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.15(29.1) | 1,210(1,800) |
| 4 | 1 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.26(32.1) | 1,540(2,286) |
| 3 | 1/0 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.23(31.3) | 1,450(2,154) |
| 4 | 1/0 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.36(34.5) | 1,850(2,750) |
| 3 | 2/0 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.32(33.7) | 1,745 (2,592) |
| 4 | 2/0 | 6 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.46(37.2) | 2,235(3,326) |
| 3 | 3/0 | 4 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.44(36.5) | 2,160(3,209) |
| 4 | 3/0 | 4 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.59(40.3) | 2,770(4,116) |
| 3 | 4/0 | 4 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.56(39.5) | 2,615(3,890) |
| 4 | 4/0 | 4 | 0.060(1.52) | 0.080(2.03) | 1.72(43.7) | 3,370(5,012) |
| 3 | 250 | 4 | 0.071(1.80) | 0.080(2.03) | 1.71(43.4) | 3,080(4581) |
| 4 | 250 | 4 | 0.071(1.80) | 0.110(2.79) | 1.95(49.6) | 4,090(6,083) |
| 3 | 350 | 3 | 0.071(1.80) | 0.110(2.79) | 1.99(50.5) | 4.265(6.340) |
| 4 | 350 | 3 | 0.071(1.80) | 0.110(2.79) | 2.2(55.9) | 5,505(8,186) |
| 3 | 500 | 2 | 0.071(1.80) | 0.110(2.79) | 2.27(57.6) | 5.850(8.701) |
| 4 | 500 | 2 | 0.071(1.80) | 0.110(2.79) | 2.51(63.8) | 7,580(11,276) |
| 3 | 750 | 1 | 0.082(2.08) | 0.110(2.79) | 2.70(68.6) | 8,535(12,700) |
| 4 | 750 | 1 | 0.082(2.08) | 0.140(3.56) | 3.06(77.8) | 11.295(16,807) |
CERTIFICATIONS

Ntim


APPLICATION



CAS

Roj teeb lub zog cia system

Bechatw Chaw nres tsheb fais fab

Bingham Canyon Mine
Vim li cas thiaj xaiv peb
hauv ib qho - nres kev pabcuam
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. yog tus kws tshaj lij engineering- qib cable chaw tsim khoom hauv Suav teb, muab cov ntawv pov thawj hluav taws xob cable daws teeb meem rau lub tsev, kev lag luam, tsuas, hluav taws xob, thiab kev tsim kho vaj tse thoob ntiaj teb.
Nrog rau 30,000 m² Hoobkas, 30 cov kab ntau lawm, cov kws tshaj lij engineers, thiab pab pawg tswj xyuas nruj, peb muab cov khoom lag luam txhim khu kev qha, traceable, thiab ua raws cov khoom siv cable rau kev siv engineering thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov ntawv pov thawj suav nrog SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, thiab ISO.
Peb tau cog lus rau kev nyab xeeb, kev ua tau zoo, pob tshab, thiab kev sib koom ua ke ntev -. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw mus rau kev kuaj cov khoom tiav, txhua batch yog ua tib zoo tswj xyuas kom ruaj khov kev ua tau zoo thiab siv tau qhov project.
Greater Cable - Certified Quality. Kev ntseeg tau. Engineering tus nqi.

COV TSWV YIM






GLOBAL CERTIFICATIONS

COV LUS DUAB

INTERNATIONL TRANSPORTATION
01
Hiav txwv Freight
Peb muab cov kev daws teeb meem hauv hiav txwv txhim khu kev qha rau loj - ntim xaj. Koj cov khoom tau ntim khoom ruaj ntseg thiab xa mus rau hauv cov thawv ntim khoom, xyuas kom tus nqi - xa mus rau cov chaw nres nkoj thoob ntiaj teb.
02
Cua Freight
Rau kev xa khoom sai, peb cov kev pabcuam huab cua ua kom koj cov khoom mus txog thoob ntiaj teb cov chaw sai sai, nrog kev ceev faj thiab taug qab tag nrho ntawm txoj kev.
03
International Express
Xav tau kev thauj mus los sai? Peb cov kev pabcuam nthuav qhia thoob ntiaj teb xa cov xaj me me mus rau nruab nrab kom tau txais txiaj ntsig zoo, muab lub qhov rooj - rau - qhov rooj pabcuam nrog - lub sijhawm taug qab kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.

COOPERATIVE PARTNER
Peb tab tom nrhiav kev sib koom tes los nthuav peb txoj kev lag luam.










Tsuas qhia koj cov kev xav tau, tau txais peb cov kev daws teeb meem, paub meej cov qauv, thiab txaus siab rau kev tsim khoom sai, txhim khu kev qha thiab xa khoom thoob ntiaj teb - ua haujlwm nrog peb yog qhov yooj yim.
Peb qhov chaw nyob
Building 2, No. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, Suav teb
Xov tooj
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
E -mail
manager01@greaterwire.com

FAQ
Hot Tags: Tuam Tshoj 2 awg tooj liab tais cable rau cov khoom siv hluav taws xob, Tuam Tshoj 2 awg tooj liab tais cable rau cov khoom siv hluav taws xob thaiv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





























