
● Conductors: Uncoated mos tooj liab rau ASTM B-3. Qhov loj me dua #8 yog compress-stranded rau ASTM B-8. Qhov ntau thiab tsawg #8 thiab loj dua yog compact tso tseg rau ASTM B-496.
● Rwb thaiv tsev: Okonite-FMR ua tau raws li qhov xav tau ntawm UL 1581, ICEA S-73-532 (NEMA WC57), thiab ICEA S-95-658 NEMA WC70 Hom II rwb thaiv tsev.
● Xim Coding: Lub hauv paus xim thiab cov cim raws li qhia nyob rau ntawm qhov thim rov qab ntawm Daim Ntawv Teev Npe, thiab rau qhov ntau thiab tsawg #8 AWG thiab loj dua, dub conductors nrog nto luam tawm ntawm tus lej ib ICEA S-73-532 NEMA/WC57 Txoj Kev 4.
● Grounding Conductor: Qhov twg qhia, liab qab lossis ntsuab insulated stranded tooj liab ib ASTM B-8 rau qhov ntau thiab tsawg #8 AWG thiab me, compact puag ncig rau qhov loj dua #8 AWG ib ASTM B-496 thiab hauv qab NEC Rooj 250.122 ib.
● Kev sib dhos: Cov neeg siv cabled raws li UL 1277 siv cov khoom ntim, raws li qhov tsim nyog, nrog rau daim kab xev tag nrho.
● Zuag qhia tag nrho lub tsho: Ua raws li UL 1277. Lub Okolon TS-CPE compound ua tau raws li lossis tshaj qhov yuav tsum tau ua ntawm UL 1581.
Daim ntawv thov
TC-ER tray cable tau tso cai siv rau lub zog, teeb pom kev zoo, tswj, thiab teeb liab circuits; sab hauv lossis sab nraum zoov; nyob rau hauv cable tais, raceways, ncaj qha faus rau hauv av, los yog qhov chaw txhawb nyob rau hauv sab nraum zoov qhov chaw los ntawm ib tug xaim xaim; rau Class 1 circuits raws li tau tso cai hauv
Tshooj 725 ntawm NEC; thiab nyob rau hauv cable tais hauv Chav Kawm I, Division 2 qhov chaw muaj kev phom sij hauv cov chaw lag luam uas muaj cov xwm txheej
kev saib xyuas thiab kev saib xyuas kom ntseeg tau tias tsuas yog cov neeg tsim nyog tau txais kev pabcuam rau kev teeb tsa.
Cables Marked TC-ER kuj tseem tuaj yeem siv nruab nrab ntawm lub tais cable thiab cov khoom siv los yog cov cuab yeej siv thaum ntsia raws li
nrog NEC 336.10(7).

Feature

TC-ER (Tray Cable - Exposed Installation) cable tau dhau qhov kev ntsuas ntsug ntawm cov nplaim hluav taws xob ntawm IEEE 383-1974 thiab 1202 / FT4, nrog rau cov qauv siv hluav taws xob siab (210, 000 BTU) /hr.) ntawm UL 1277 thiab ICEA T-29-520, qhia tau zoo heev tiv thaiv hluav taws. Nws cov insulated conductor hom muaj xws li XHH / XHHW -2 thiab cUL-rated RW75 / RW90, uas tuaj yeem tswj tau qhov kev ua tau zoo ntawm qhov kub tsis tshua muaj siab ntawm -40 degree , thiab qhov qis tshaj qhov ntsuas kub tuaj yeem ncav cuag -35 degree, muab kev daws teeb meem yooj yim rau kev siv hauv thaj chaw txias.
Daim ntawv pov thawj
TC-ER Hlau (Tray Cable - Exposed Run) cable yog UL ntawv pov thawj, uas txhais tau hais tias cov khoom tau raug kuaj nruj thiab ua tau raws li cov cai ntawm North American Electrical Wiring Code (NEC), thiab ua kom muaj kev nyab xeeb nyob rau hauv qhov chaw raug.
TC-ER cables yuav tsum tau kuaj xyuas kev ua haujlwm ntev, kev sim ua kom yooj yim, kev ntsuas kev ua haujlwm, thiab lwm yam kev sim ua ntej lawv tuaj yeem tau txais daim ntawv pov thawj UL, muab cov neeg siv khoom muaj kev ruaj ntseg thiab txhim khu kev qha cable thiab txo cov kev pheej hmoo ntawm kev raug mob.

Pob

Cov kab ntau lawm

Greater Wire chaw tsim tshuaj paus lub Hoobkas tshaj lij cable muaj qhov chaw tsim khoom ntse thiab digital. Los ntawm seamless kev koom ua ke ntawm cov cuab yeej txiav-ntug, lub Hoobkas ua tiav tshem tawm cov kev ua yuam kev thiab qhov tsis xws luag uas yuav tshwm sim hauv cov txheej txheem kev sib dhos ib txwm muaj. Kev hloov mus rau digital manufacturing tsis tsuas yog ua kom muaj txiaj ntsig zoo xwb tab sis kuj qhia peb txoj kev cog lus los muab peb cov neeg siv khoom nrog cov khoom muaj kev ntseeg siab tshaj plaws. Lub tuam txhab ntse lub hauv paus ua kom muaj cov txheej txheem ntau lawm thiab tsis muaj kev ua yuam kev, txo qhov muaj peev xwm ntawm tib neeg muaj feem cuam tshuam thiab nce qhov ua tsis tiav yav dhau los. Muaj tseeb thiab automated soj ntsuam mechanism, lub Hoobkas nruj me ntsis ua raws li kev tswj kom zoo. Cov khoom raug tshuaj xyuas zoo txij thaum pib mus rau theem kawg ntawm kev tsim khoom. Kev tshawb pom cov duab digital ntse thiab laser thev naus laus zis tau siv los xyuas kom meej tias txhua yam khoom ua tau raws li cov qauv nruj nruj los ntawm peb lub tuam txhab. Qhov kev cog lus rau kev ua tau zoo no txuas ntxiv mus rau peb qhov kev tshuaj xyuas qhov tseeb, nrog cov cuab yeej siv tshuab ua haujlwm tau ua tiav qhov tseeb ntawm 0.002 hli, tshaj qhov ntsuas kev lag luam.
cov neeg siv khoom

Tus khub

FAQ
Q: Lub npe tag nrho ntawm TC-ER cable yog dab tsi?
Q: Dab tsi yog qhov ruaj khov ntawm TC-ER hlau?
Q: Puas yog TC-ER cov xov hlau tsis zoo?
Cim npe nrov: ul tc-er hlau (xhh/xhhw-2), China ul tc-er hlau (xhh/xhhw-2) manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

|
Tus neeg tsav tsheb loj
AWG/kcmil
|
Number of conductors
|
UL TC HOM
|
Rwb thaiv tsev Thickness - mils
|
Jacket Thickness - mils
|
Jacket Thickness - hli
|
Kwv yees li. OD - Inches
|
OD - hli
|
Hla-Sectional
Thaj tsam (sq. in.)
|
Kwv yees li. Net nyhav
lbs./1000'
|
Kwv yees li. Nkoj Nyhav
lbs./1000'
|
90 degree ntub los yog qhuav
NEC Ampaity (1) *
|
75 degree ntub dej
NEC Ampacity
|
|
14(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.39 | 9.8 | 0.12 | 95 | 115 | 15 | 15 |
| 3 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.41 | 10.3 | 0.13 | 115 | 135 | 15 | 15 | ||
| 4 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.44 | 11.3 | 0.15 | 140 | 160 | 15 | 15 | ||
| 5 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.48 | 12.2 | 0.18 | 165 | 185 | 15 | 15 | ||
| 7 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.52 | 13.3 | 0.21 | 200 | 220 | 15 | 14 | ||
| 9 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.64 | 16.2 | 0.32 | 290 | 310 | 15 | 14 | ||
| 12 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.1 | 0.40 | 370 | 390 | 12 | 10 | ||
| 19 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.83 | 21.0 | 0.54 | 510 | 530 | 12 | 10 | ||
| 37 | TSO-ER | 80 | 2.03 | 1.14 | 29.1 | 0.03 | 985 | 1005 | 10 | 8 | ||
| 12(7X) | 2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.42 | 10.7 | 0.14 | 120 | 140 | 20 | 20 |
| 3 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.45 | 11.3 | 0.16 | 145 | 165 | 20 | 20 | ||
| 4 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.49 | 12.4 | 0.19 | 180 | 200 | 20 | 20 | ||
| 5 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.53 | 13.5 | 0.22 | 220 | 240 | 20 | 20 | ||
| 7 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.61 | 15.5 | 0.29 | 295 | 315 | 20 | 17 | ||
| 9 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.70 | 17.9 | 0.39 | 390 | 410 | 20 | 17 | ||
| 12 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.0 | 0.49 | 500 | 520 | 15 | 12 | ||
| 19 | TSO-ER | 80 | 2.03 | 0.96 | 24.4 | 0.72 | 745 | 765 | 15 | 12 | ||
| 37 | TSO-ER | 80 | 2.03 | 1.27 | 32.3 | 1.27 | 1355 | 1375 | 12 | 10 | ||
|
10(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.47 | 11.9 | 0.17 | 160 | 180 | 30 | 30 |
| 3 | TSO-ER | 45 | 1.14 | 0.50 | 12.7 | 0.19 | 200 | 220 | 30 | 30 | ||
| 4 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.58 | 14.6 | 0.26 | 270 | 290 | 30 | 28 | ||
| 5 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.63 | 15.9 | 0.31 | 325 | 345 | 30 | 28 | ||
| 7 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 405 | 425 | 28 | 24 | ||
| 9 | TSO-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.1 | 0.49 | 540 | 560 | 28 | 24 | ||
| 12 | TSO-ER | 80 | 2.03 | 0.93 | 23.6 | 0.68 | 745 | 765 | 20 | 17 |
| Conductor Size AWG/kcmil | UL TC HOM | Number of conductors | Rwb thaiv tsev Thickness - mils | Grounding Conductor AWG* | Jacket Thickness - mils | Jacket Thickness - hli | Kwv yees li. OD - Inches | OD - hli |
Hla-Sectional
Thaj tsam (sq. in.)
|
Kwv yees li. Net nyhav
lbs./1000'
|
Kwv yees li. Nkoj Nyhav
lbs./1000'
|
90 degree ntub los yog qhuav
NEC Ampaity (1) *
|
75 degree ntub dej
NEC Ampacity (1)
|
|
8(7X)
|
TSO-ER
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.65 | 16.5 | 0.33 | 323 | 346 | 55 | 50 |
| 3 | 10* | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 396 | 419 | 55 | 50 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 414 | 443 | 45 | 40 | |||
| 4 | 10* | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 443 | 472 | 45 | 40 | |||
| 6(7X) | TSO-ER | 3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 448 | 477 | 75 | 65 |
| 3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 536 | 565 | 75 | 65 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.80 | 20.3 | 0.50 | 565 | 594 | 60 | 52 | |||
| 4 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 20.3 | 0.50 | 662 | 697 | 60 | 52 | |||
|
4(7X)
|
TC
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 633 | 668 | 95 | 85 |
|
TSO-ER
|
3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 732 | 767 | 95 | 85 | ||
|
TC
|
4 | - | 80 | 2.03 | 0.94 | 23.9 | 0.69 | 851 | 904 | 76 | 68 | ||
|
TSO-ER
|
4 | 8* | 80 | 2.03 | 0.95 | 24.1 | 0.71 | 936 | 989 | 76 | 68 | ||
|
2(7X)
|
TC | 3 | 45 | - | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 994 | 1063 | 130 | 115 |
| TSO-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 1145 | 1214 | 130 | 115 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1227 | 1307 | 104 | 92 | ||
| TSO-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1276 | 1356 | 104 | 92 | ||
|
1(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1226 | 1338 | 150 | 130 |
| TSO-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1398 | 1478 | 150 | 130 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.20 | 30.5 | 1.13 | 1582 | 1694 | 120 | 104 | ||
| TSO-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.21 | 30.7 | 1.15 | 1662 | 1787 | 120 | 104 | ||
|
1/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1501 | 1615 | 170 | 150 |
| TSO-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1680 | 1805 | 170 | 150 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1917 | 2059 | 136 | 120 | ||
| TSO-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1986 | 2128 | 136 | 120 | ||
|
2/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 1812 | 1954 | 195 | 175 |
| TSO-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 2017 | 2159 | 195 | 175 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2356 | 2508 | 156 | 140 | ||
| TSO-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2420 | 2607 | 156 | 140 | ||
|
4/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.48 | 37.6 | - | 2697 | 2884 | 260 | 230 |
| TSO-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.49 | 37.8 | - | 2903 | 3090 | 260 | 230 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3466 | 3717 | 208 | 184 | ||
| TSO-ER | 4 | 4 | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3564 | 4815 | 208 | 184 | ||
|
250(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 2952 | 3095 | 290 | 255 |
| TSO-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 3082 | 3259 | 290 | 255 | ||
| TC | 4 | - |
110
|
2.79
|
1.86 | 47.2 | - | 3965 | 4231 | 232 | 185 | ||
| TSO-ER | 4 | 4 | 110 | 2.79 | 1.86 | 47.2 | - | 4093 | 4359 | 232 | 185 | ||
|
350(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4104 | 4370 | 350 | 310 |
| TSO-ER | 3 | 3 | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4207 | 4536 | 350 | 310 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5334 | 5681 | 280 | 248 | ||
| TSO-ER | 4 | 3 | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5494 | 5841 | 280 | 248 | ||
|
500(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5658 | 6005 | 430 | 380 |
| TSO-ER | 3 | 2 | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5861 | 6208 | 430 | 380 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7352 | 7911 | 344 | 304 | ||
| TSO-ER | 4 | 2 | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7560 | 8119 | 344 | 304 | ||
|
750(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8331 | 8958 | 535 | 475 |
| TSO-ER | 3 | 1 | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8603 | 9930 | 535 | 475 | ||
| TC | 4 | - | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11080 | 11842 | 428 | 380 | ||
| TSO-ER | 4 | 1 | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11343 | 12105 | 428 | 380 | ||
|
1000(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11078 | 11840 | 615 | 345 |
| TSO-ER | 3 | 1 | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11463 | 12396 | 615 | 345 | ||
| TC | 4 | - | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14455 | 15388 | 492 | 430 | ||
| TSO-ER | 4 | 1 | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14894 | 15827 | 492 | 430 |





























