
UL Hom TC-ERY Helical 600V Tais Cable yog qhov kev ua haujlwm siab loj ntawm cov qauv tooj liab, uas ua tau los ntawm cov kab ke sib txuas yog ua los ntawm cov ntoo sib txuas ua ke Polyethylene (xlpe) thiab belongs) thiab belongs rau Xhhw -2 hom kis ntawm cov kev tiv thaiv hluav taws xob zoo ntawm 90}} .
Daim ntawv thov
600V TC-ER tray cable is a multifunctional control and distribution cable suitable for a variety of industrial and commercial scenarios. It is designed for stable power supply and signal transmission in complex environments. The cable allows open installation without the need for additional protective casing, greatly simplifying the wiring cost and construction difficulty. It is rated at 600 volts thiab yog qhov haum rau kev lag luam Automation tshuab, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv teeb liab, thiab cov kauv} Tus nqi hluav taws xob zoo nkauj qhuav thiab ntub ib puag ncig), tiv thaiv kev cuam tshuam, thiab kub}} {14} Kev ua haujlwm nyob hauv av, lossis lwm yam kev ua haujlwm siab nyob rau hauv kev lag luam hnyav chaw .

Daim ntawv muaj cai
TC-er tay cables muaj ntawv pov thawj los ntawm ntau tus tub ceev xwm rau lawv cov kev ruaj ntseg thiab muaj cov khoom lag luam nyob rau hauv ib puag ncig, cov cable tau tso ncaj qha rau ntawm phab ntsa lossis cov qauv tsis muaj cov leeg hlau ntxiv uas yuav tsum muaj ultra)}} Cov qoob loo muaj nce mus txog 90℃hauv qhuav thiab noo.

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Ntau dua cov hlau yog ib qho kev tsim kho Cable cable, muaj kev nyab xeeb rau kev siv tshuab hluav taws xob, thiab siv tau ntau dua ntawm cov ntawv pov thawj ntawm lub tais Cable (TC) thiab nthuav tawm Khiav (er) {. Lawv tuaj yeem siv dav hauv cable cov tais, xa xov, phab ntsa chaw ib puag ncig {}}
Nrog ntau dua 30 xyoo ntawm kev paub hauv xaim thiab cable tsim khoom, kev txhawb nqa OLCHARS thiab lwm cov khoom siv tsim hluav taws xob thiab lwm cov khoom siv hauv North America, Latin America, Southeast Asia thiab lwm yam thaj tsam, thiab tau qhuas los ntawm cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws {{}}
tus yuav

Tus khub

Cov FAQ
Q: Dab tsi yog tooj Cable kev ntaus nqi?
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm tc thiab tc-er?
Q: TC-er cables yuav faus ncaj qha rau hauv av?
Hot Tags: UL Hom TC-er Tais Cable Helvts, Tuam Tshoj ul Tais Hom TC-ER Tais Cov Khoom Siv, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas

|
Cond . loj
|
Dia dhau
Cond .
(1)
|
Insul .
Qhov tuab
|
Dia dhau
Insul .
(2)
|
Teb
|
Lub tsho loj
Qhov tuab
|
Kwv yees . ol
(6)
|
Tooj liab
Qho hnyav
|
Kwv yees .
Qho hnyav
|
|
Txawm li
|
nti
|
nti
|
nti
|
Tsis muaj . x awg
|
MILs
|
nti
|
lbs . / mft
|
lbs . / mft
|
| 8 | 0.139 | 35 | 0.209 | 1x10 | 45 | 0.542 | 187 | 283 |
| 6 | 0.174 | 35 | 0.244 | 1x8 | 60 | 0.648 | 297 | 436 |
| 4 | 0.221 | 46 | 0.313 | 1x8 | 60 | 0.795 | 442 | 626 |
| 2 | 0.277 | 46 | 0.369 | 1x6 | 80 | 0.958 | 703 | 964 |
| 1 | 0.321 | 57 | 0.435 | 1x6 | 80 | 1.100 | 865 | 1192 |
| 1/0 | 0.360 | 57 | 0.474 | 1x6 | 80 | 1.184 | 1069 | 1432 |
| 2/0 | 0.404 | 57 | 0.518 | 1x6 | 80 | 1.279 | 1327 | 1732 |
| 3/0 | 0.454 | 57 | 0.568 | 1x4 | 80 | 1.387 | 1700 | 2156 |
| 4/0 | 0.510 | 57 | 0.624 | 1x4 | 80 | 1.508 | 2110 | 2624 |
| 250 | 0.558 | 68 | 0.694 | 1x4 | 80 | 1.659 | 2469 | 3076 |
| 350 | 0.661 | 68 | 0.797 | 1x3 | 110 | 1.942 | 3440 | 4272 |
| 500 | 0.789 | 68 | 0.925 | 1x2 | 110 | 2.218 | 4885 | 5888 |
| 600 | 0.866 | 79 | 1.024 | 1x2 | 110 | 2.432 | 5822 | 6994 |
| 750 | 0.968 | 79 | 1.126 | 1x2 | 110 | 2.652 | 7278 | 8602 |
|
Cond . loj
|
Min .
Dabtsi yog khoov
Qho dav
|
Max .} rub
Kev tsis tshuav sib haum
|
Kev tiv
|
Kev ntsuas dej
|
Allowable Ampacities
|
|||
|
DC @ 25 degree
|
Ac @ 90 degree
|
@ 60Z
|
60 degree
|
75 degree | 90 degree | |||
| Txawm li | Nti |
lbs .
|
Ω / mft
|
Ω / mft
|
Ω / mft
|
Amps
|
Amps
|
Amps
|
| 8 | 2.2 | 396 | 0.652 | 0.815 | 0.030 | 40 | 50 | 55 |
| 6 | 2.6 | 630 | 0.411 | 0.514 | 0.028 | 55 | 65 | 75 |
| 4 | 3.2 | 1002 | 0.258 | 0.323 | 0.029 | 70 | 85 | 95 |
| 2 | 3.8 | 1593 | 0.162 | 0.203 | 0.028 | 95 | 115 | 130 |
| 1 | 5.5 | 2009 | 0.129 | 0.162 | 0.028 | 110 | 130 | 145 |
| 1/0 | 5.9 | 2534 | 0.102 | 0.128 | 0.027 | 125 | 150 | 170 |
| 2/0 | 6.4 | 3194 | 0.081 | 0.102 | 0.027 | 145 | 175 | 195 |
| 3/0 | 6.9 | 4027 | 0.064 | 0.081 | 0.026 | 165 | 200 | 225 |
| 4/0 | 7.5 | 5078 | 0.051 | 0.064 | 0.026 | 195 | 230 | 260 |
| 250 | 8.3 | 6000 | 0.043 | 0.055 | 0.026 | 215 | 255 | 290 |
| 350 | 9.7 | 8400 | 0.031 | 0.040 | 0.026 | 260 | 310 | 350 |
| 500 | 13.3 | 12000 | 0.022 | 0.029 | 0.025 | 320 | 380 | 430 |
| 600 | 14.6 | 14400 | 0.018 | 0.025 | 0.025 | 350 | 420 | 475 |
| 750 | 15.9 | 18000 | 0.014 | 0.020 | 0.025 | 400 | 475 | 535 |





























