
TSJ-N Electric Cable yog qhov hloov pauv ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob tiv thaiv kab mob Hnav .
Daim ntawv thov
Tsj-n Cables tau siv dav hauv cov khoom siv nyob hauv nroog, feem ntau rau cov khoom siv hluav taws xob tsawg, tab sis kuj yooj yim rau cov xaim hluav taws xob, tab sis kuj yooj yim rau cov xaim hluav taws xob, tab sis kuj tseem yooj yim rau cov hlau thiab nruab {}}} Lawv yog qhov tshwj xeeb rau Cov cuab yeej siv hluav taws xob uas yuav tsum muaj kev pab cuam hluav taws xob thiab cov teeb meem kev sib txuas lus hauv kev sib txuas lus, thiab kev sib txuas hauv tsev nyob hauv tsev

Yam zoo

• Nrog cov qauv coj los siv (chav kawm 5 anealed mos tooj liab tooj hlau), Tsj-n Cables yog ib qho yooj yim rau nruab .
• Nrog kub siab tiv thaiv (105 degree), roj degron, thiab hnav tsis kam ntawm PVC + Nylon rwb thaiv tsev txheej, kev pabcuam ib puag ncig muaj kev txhim kho .
• Ua raws li ntau tus qauv thoob ntiaj teb (NTC 5521, UTTM, UL), nws muaj kev nyab xeeb dav thiab kev nyab xeeb rau Asmeskas cov lag luam.
• Ceev online cov lus qhia & cov hnoos qeev muaj .
Daim ntawv muaj cai
Tsj-n Cables tau ua tiav ntau cov ntawv pov thawj zoo thiab UM83, kev ua haujlwm kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom tiav, thiab cov neeg siv khoom ua haujlwm tiav, thiab cov neeg siv khoom ua haujlwm kom tiav, kev ua raws li kev ua raws, kev ua haujlwm tau zoo, thiab kev pabcuam ntev lub neej .

Lub thawv

Tsev tsim khoom

Ntau dua xaim / TsJ-N Cable Chaw Tsim Tshuaj {{1} Cov xaim-{3}} Cov kab ke Ntiaj Teb . Ntau Cov Hlau Muaj Zog R & D, Kev Lag Luam Zoo Li Cas, peb tuaj yeem tsim kev lag luam ntawm cov neeg siv khoom nrog zoo.
Rooj plaub

Tus khub

Cov FAQ
Q: Dab tsi yog TSJ cable?
Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm TSJ cable thiab RVV cable?
A: Lub rwb thaiv tsev txheej ntawm TSJ Cable yog ua los ntawm pvc thiab nylon .
Tsj Cable yog muaj ntawv pov thawj, ua rau durability, qhov kub ua haujlwm, thiab siv zog hauv North America lossis qhov twg ntau dua kev nyab xeeb cov qauv yuav tsum tau.
RVV Cable yog yig, muaj ntau yam, thiab haum rau lub teeb-zog hauv tsev, feem ntau siv nyob rau hauv Suav teb thiab kev lag luam.
Cim npe nrov: Tsj / Tsj-n Electric cable, Tuam Tshoj Suav TsJ / Tsj-N Electric Cable Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas

| Kev tsa tsev | Tus ntoo khaub lig Ntu thaj chaw |
Tus nab npawj ntawm strands |
Tsaug Npog tuab |
Ua dej siab Tag nrho cov kab mob |
Ua dej siab Tag Nrho Qhov hnyav |
Tsawg li tsawg tau Nkhaus |
Max {{0 {}} c . d . Hluav taws xob Kev tiv @ 30 degree |
Max . tam sim no Peev Xwm @ 30 Degree |
|||
| AWG / MCM | mm² | hauv | lub hli | hauv | lub hli | kg / km | lub hli | Ω / km | A | B | |
| 2x20 | 0.52 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.225 | 5.72 | 38 | 86 | 36.2 | / | 7 |
| 2x18 | 0.82 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.250 | 6.35 | 48 | 95 | 22.9 | / | 10 |
| 2x16 | 1.31 | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.275 | 6.99 | 63 | 105 | 14.4 | / | 13 |
| 2x14 | 2.08 | 26 | 0.030 | 0.76 | 0.315 | 8.00 | 86 | 120 | 9.07 | / | 18 |
| 2x12 | 3.31 | 41 | 0.045 | 1.14 | 0.380 | 9.65 | 134 | 145 | 5.74 | / | 25 |
| 2x10 | 5.26 | 65 | 0.060 | 1.52 | 0.480 | 12.19 | 217 | 183 | 3.59 | / | 30 |
| 2x8 | 8.37 | 105 | 0.060 | 1.52 | 0.590 | 14.99 | 336 | 225 | 2.25 | / | 40 |
| 2x6 | 13.3 | 168 | 0.060 | 1.52 | 0.690 | 17.53 | 475 | 263 | 1.42 | / | 55 |
| 3x18 | 0.82 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.265 | 6.73 | 58 | 101 | 22.9 | 7 | 10 |
| 3x16 | 1.31 | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.290 | 7.37 | 78 | 110 | 14.4 | 10 | 13 |
| 3x14 | 2.08 | 26 | 0.030 | 0.76 | 0.330 | 8.38 | 108 | 126 | 9.07 | 15 | 18 |
| 3x12 | 3.31 | 41 | 0.045 | 1.14 | 0.400 | 10.16 | 168 | 152 | 5.74 | 20 | 25 |
| 3x10 | 5.26 | 65 | 0.060 | 1.52 | 0.500 | 12.70 | 272 | 191 | 3.59 | 25 | 30 |
| 3x8 | 8.37 | 105 | 0.060 | 1.52 | 0.630 | 16.00 | 424 | 240 | 2.25 | 35 | 40 |
| 3x6 | 13.3 | 168 | 0.060 | 1.52 | 0.700 | 17.78 | 609 | 267 | 1.42 | 45 | 55 |
| 4x18 | 0.82 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.285 | 7.24 | 70 | 109 | 22.9 | 7 | / |
| 4x16 | 1.31 | 16 | 0.030 | 0.76 | 0.320 | 8.13 | 96 | 122 | 14.4 | 10 | / |
| 4x14 | 2.08 | 26 | 0.030 | 0.76 | 0.360 | 9.14 | 134 | 137 | 9.07 | 15 | / |
| 4x12 | 3.31 | 41 | 0.045 | 1.14 | 0.440 | 11.18 | 209 | 168 | 5.74 | 20 | / |
| 4x10 | 5.26 | 65 | 0.060 | 1.52 | 0.540 | 13.72 | 337 | 206 | 3.59 | 25 | / |
| 4x8 | 8.37 | 105 | 0.060 | 1.52 | 0.680 | 17.27 | 528 | 259 | 2.25 | 35 | / |
| 4x6 | 13.3 | 168 | 0.060 | 1.52 | 0.775 | 19.69 | 765 | 295 | 1.42 | 45 | / |





























