
-
Tus neeg xyuas pib: pov tseg tus tooj liab liab rau ib as th t {0}}}, b -8
-
Rwb thaiv tsev: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (Stranded)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
Tsho: PE
-
Kev Ntsuas Ntsuas: 600 V
-
Temp. Ntsuam Xyuas: 75 Degree
Daim ntawv thov
Imsa {20-1} Cov teeb meem tsheb khiav hauv lub teeb liab, muab cov teeb tsa ruaj khov thiab cov ntaub ntawv tswj tau ruaj khov rau cov teeb liab, kev tswj cov khoom, sensors, thiab lwm yam khoom siv. Nws cov kev ua haujlwm siab, huab cua tiv thaiv, thiab kev tawm tsam kev cuam tshuam ntawm cov cim kev sib cuam tshuam, kev sib tshuam, thiab muaj peev xwm thauj khoom (nws).

Yam zoo

IMSA {20-1} Cov kev tswj hwm tsheb cable yog qhov kev ua tau zoo cable tsim rau cov teeb liab teeb liab tswj cov tshuab. Nws siv pov tseg cov neeg tooj liab liab liab thiab ua raws li Astm B -3} qauv. Nws muaj kev coj zoo thiab tensile lub zog thiab ua raws li IMSA (Koom Tes Nrig Thoob Ntiaj Teb Cov Qauv Teeb Meem).
Daim ntawv muaj cai
IMSA {20-1 Cov kab ke tswj cov cables UL daim ntawv pov thawj qhia tau tias lub cable tau dhau mus twv thiab ua raws li cov kev cai nyab xeeb rau peb thiab thoob ntiaj teb kev nyab xeeb.

Lub thawv

Chaw tsim khoom

Nrog ntau xyoo ntawm cov kev mob siab rau hauv cov xaim thiab cable kev lag luam, ntau dua cov neeg txawj ntse tau tsim kev tshaj lij kev txawj ntse thiab kev paub txog kev lag luam zoo thiab kev lag luam tob. Peb siv cov kev paub no ntau yam los txhawm rau sib tw txawm tias cov kev sib tw ntau tshaj plaws, muab cov kev daws teeb meem tshiab uas haum rau peb cov neeg tau txais txiaj ntsig. Los ntawm kev nyob ua ntej ntawm kev ua lag luam ua ntej thiab kev ua raws li peb cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam tsis tu ncua cov qauv zoo tshaj plaws, kev ntseeg tau, thiab kev ua tau zoo.
tus yuav

Tus khub

Cov FAQ
Q: Dab tsi yog imsa xaim?
A: IMSA xaim yog hais txog cov roj hluav taws xob uas ua raws cov qauv txheej txheem ntawm International International Association (IMSA). Cov hlau no tau tsim tshwj xeeb rau cov teeb liab teeb liab, cov kev tsheb thauj khoom teeb pom kev zoo, nws), thiab lwm yam kev siv hauv nroog thiab kev loj.
Q: Dab tsi xaim yog siv rau lub teeb liab teeb?
Cov teeb liab teeb liab cable (piv txwv li, imsa 20-1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Voj ntes hlau hlau (piv txwv li, imsa 51-5}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}
Fiber Optic Optic Cable (piv txwv li, imsa 40-2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Cim npe nrov: imsa 20-1} Cov tsheb khiav Cable, Tuam Tshoj Imsa 20-1 cov tsheb ciav hlau cable, lwm tus neeg, Hoobkas

Khoom Imsa Cable
| Tsis muaj. Ntawm cov cond |
Sab nraud JKT Thickness | Nomrinal od | Qho hnyav lbs. / 1m ' |
||
| Nti | lub hli | Nti | lub hli | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Stranded IMSA Cable
| Tsis muaj. Ntawm cov cond |
Sab nraud JKT Thickness | Nomrinal od | Luj LBS./1m ' | ||
| Nti | lub hli | Nti | lub hli | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























